strasbourg - Prix de la Ville de Strasbourg

R1C8 - 16h30 - Course de Plat - 26000 euros - 2100 m.
Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf: +26.5 - Course E - 4 ans et plus - Piste en herbe - Corde à droite
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Belangelus H4 60 1 Piccone T. Bocskai Mme C. 1p 5p 3p (16) 2p 29100 -
2 Scandaleux M4 59.5 6 Pasquier S. Rossi F. 4p 7p 8p 4p 8p 54790 -
3 Fastnet Cyclone H4 59.5 13 Mosse G. Hammond J. 1p 3p (16) 2p 0p 21350 -
4 Realisator H5 58.5 3 Guyon M. Mongil W. 4p 1p 4p 8p 0p 59240 -
5 New Amsterdam H4 58 4 Boudot Pc. Pantall Ha. 0p 3p 7p (16) 3p 19620 -
6 Gysoave F4 57.5 14 Lerner M. Hickst W. 1p 3p 0p (16) 0p 24950 -
7 Cork H4 57.5 12 Berto M. Gulcher W. 7p 6p (16) 1p 0p 27850 -
8 Tassilo H4 56 16 Coutier A. Parize J. 6p 6p 5p 4p 0p 56473 -
9 African Vennture (1) F4 56 10 Hardouin E. Krebs M. 0p 4p 4p 0p 2p 24850 -
10 Valley Kid M4 55.5 15 Minarik F. Sauer Mme H. 4p 1p 2p 9p (16) 88250 -
11 Grey Vendome (1) H5 53.5 8 Thomas R. Krebs M. 2p 5p 4p (16) 2p 48900 -
12 Arenox H4 53 2 Lemaitre A. Cesandri M. 0p 8p 3p (16) 0p 20600 -
13 Adriel H5 52.5 11 Seidl M. Himmel W. 8p 3p (16) 5p 2p 23100 -
14 Virtual Game H7 52.5 5 Forest M. Le Forestier M. 9p Tp 7p 0p 0p 166667 -
15 Kashani H4 52 9 Veron F. Von Der Recke C. 0p 9p 0p 0p 7p 350 -
16 Queen's King H7 52 7 Pecheur M. Schwinn U. 3p 9p 0p (16) 0p 25664 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 6 Gysoave
2ème 8 Tassilo
3ème 7 Cork
4ème 2 Scandaleux
5ème 10 Valley Kid

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales