Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Octobre 2021 | NANCY | 6 - Prix Leonce De Scitivaux De Greische | 12000 | NC | 3 | 59 | Koyuncu Mme S. | 0 |
03 Octobre 2021 | Strasbourg | 7 - Prix Cpme Du Bas-rhin (prix Du Dabo) | 14000 | NC | 2 | 59 | Lecoeuvre C. | 0 |
12 Septembre 2021 | Strasbourg | 8 - Prix Etoile Alsace Impression (prix De La Zorn) | 14000 | NC | 6 | 58 | Blondel F. | 0 |
30 Août 2021 | Moulins | 2 - Prix De Paray Le Monial | 14000 | NC | 3 | 59 | Pouchin A. | 0 |
09 Août 2021 | Vittel | 6 - Grand Prix De La Ville De Vittel | 15000 | 2 | 14 | 54 | Breux S. | 0 |
17 Juillet 2021 | NANCY | 6 - Prix De La Societe Des Courses De Nancy | 15000 | NC | 11 | 55.5 | Pecheur M. | 0 |
14 Novembre 2020 | NANCY | 5 - Prix Stanislas Leszczynski Duc De Lorraine | 15000 | 4 | 8 | 56.5 | Mangione R. | 0 |
21 Octobre 2020 | Strasbourg | 7 - Prix Alphonse Bechtold | 15000 | NC | 9 | 56 | Chuette Mlle S. | 0 |
27 Septembre 2020 | Strasbourg | 7 - Prix Du Conseil Departemental | 15000 | NC | 9 | 57 | Pouchin A. | 0 |
06 Septembre 2020 | NANCY | 7 - Prix France Bleu | 13000 | 3 | 3 | 58 | Pouchin A. | 0 |
29 Juillet 2020 | Vittel | 6 - Grand Prix De La Ville De Vittel | 15000 | NC | 4 | 61 | Pouchin A. | 0 |
21 Juin 2020 | NANCY | 3 - Prix De La Place Stanislas | 15000 | NC | 3 | 59.5 | Trullier T. | 0 |
06 Décembre 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De L'ancienne Batterie | 6500 | NC | 1 | 62 | Nicco Mlle A. | 0 |
11 Novembre 2019 | Strasbourg | 7 - Prix Du Haras De Strasbourg | 9000 | NC | 3 | 60.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
23 Octobre 2019 | Strasbourg | 6 - Prix Alphonse Bechtold | 9000 | 1 | 6 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
29 Septembre 2019 | Strasbourg | 7 - Prix Du Credit Agricole (prix Du Conseil Departemental) | 9000 | NC | 10 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
14 Septembre 2019 | NANCY | 5 - Prix Journal L'est Republicain | 9000 | NC | 4 | 58.5 | Forest M. | 0 |
21 Juillet 2019 | Vittel | 3 - Grand Prix de Vittel | 17000 | 3 | 5 | 59.5 | Pouchin A. | 0 |
23 Juin 2019 | NANCY | 5 - Prix de Pont-à-Mousson | 14000 | 1 | 6 | 58 | Pouchin A. | 0 |
13 Mai 2019 | Strasbourg | 4 - Prix Président Raymond Steidel | 14000 | 2 | 7 | 58.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
27 Avril 2019 | NANCY | 6 - Prix des Luthiers de Mirecourt | 14000 | 5 | 5 | 57.5 | Trullier T. | 0 |
06 Avril 2019 | NANCY | 5 - Prix du Chardon Lorrain | 14000 | 3 | 9 | 54.5 | Trullier T. | 0 |
21 Mars 2019 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Guillermain | 16000 | 7 | 7 | 56.5 | Trullier T. | 0 |
31 Janvier 2019 | Chantilly | 8 - Prix de la Mare des Sots | 17000 | NC | 11 | 55 | Trullier T. | 0 |
07 Janvier 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix des Pierres Dorées | 14000 | 4 | 1 | 58.5 | Trullier T. | 0 |
15 Décembre 2018 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Clôture | 14000 | 5 | 5 | 59 | Berto M. | 0 |
06 Décembre 2018 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix de Charpieu | 14000 | NC | 5 | 59 | Lecoeuvre C. | 0 |
22 Novembre 2018 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix de Divonne-les-Bains | 14000 | 7 | 16 | 56.5 | Lecoeuvre C. | 0 |
08 Novembre 2018 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix de Bohlen | 16000 | NC | 10 | 56 | Coutier A. | 12 |
30 Septembre 2018 | Strasbourg | 7 - Prix du Conseil Départemental | 18000 | NC | 14 | 53.5 | Pelletan M. | 12 |
04 Septembre 2018 | Strasbourg | 5 - Prix du Syndicat des Propriétaires de Chevaux de Courses | 26000 | NC | 7 | 57.5 | Forest M. | 11 |
18 Juillet 2018 | Strasbourg | 1 - Prix de la Place Stanislas | 18000 | NC | 5 | 58.5 | Coutier A. | 3 |
02 Juillet 2018 | Vittel | 7 - Grand Prix de Vittel | 16000 | 6 | 7 | 57 | Forest M. | 3 |
12 Juin 2018 | Aix-les-Bains | 3 - Prix de Chantilly (Prix Makita) | 17000 | 2 | 5 | 56 | Forest M. | 7 |
26 Mai 2018 | NANCY | 8 - Prix Comte de Vaudemont | 9500 | NC | 2 | 69.5 | Mattes Mme Lm. | 4 |
12 Mai 2018 | Strasbourg | 8 - Prix Robert Matzinger | 16000 | 5 | 2 | 59.5 | Dominois Mlle P. | 8 |
22 Mars 2018 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix Président Buffaud | 18000 | NC | 11 | 54.5 | Hamelin A. | 9 |
13 Mars 2018 | Chantilly | 7 - Prix du Haras Au Bois | 18000 | 7 | 1 | 58 | Pacaut Mlle C. | 5 |
08 Décembre 2017 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix de Decines | 16000 | NC | 7 | 56 | Berto M. | 4 |
23 Novembre 2017 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix MMA Expertise Patrimoine (Prix de Divonne-les-Bains) | 14000 | 5 | 1 | 60 | Hamelin A. | 4 |
09 Novembre 2017 | Chantilly | 1 - Prix des Elégantes | 18000 | 1 | 9 | 62 | Guenet Mlle B. | 2 |
25 Octobre 2017 | Lyon-la-Soie | 2 - Prix du Parc de Gerland | 18000 | NC | 9 | 58.5 | Montenegro Rc. | 2 |
30 Septembre 2017 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix Jean Lyon | 17000 | 2 | 2 | 59 | Berto M. | 6 |
05 Septembre 2017 | NANCY | 5 - Prix du Syndicat des Propriétaires de Chevaux de Courses | 26000 | 2 | 8 | 58 | Forest M. | 13 |
06 Août 2017 | Vittel | 2 - Grand Prix de Vittel | 16000 | NC | 4 | 59 | Ruis S. | 9 |
24 Juin 2017 | Compiegne | 8 - Prix de la Michelette | 20000 | NC | 1 | 60 | Hamelin A. | 7 |
30 Mai 2017 | Strasbourg | 8 - Prix de la Ville de Strasbourg | 26000 | 3 | 7 | 57.5 | Berto M. | 14 |
03 Mai 2017 | NANCY | 4 - Prix de la Commanderie | 18000 | 7 | 3 | 59.5 | Berto M. | 9 |
08 Avril 2017 | NANCY | 8 - Prix du Journal "Paris-Turf" (Prix du Journal "Geny Courses") | 18000 | 6 | 2 | 60 | Berto M. | 12 |
16 Octobre 2016 | NANCY | 6 - Prix Richard Pouille | 13000 | 1 | 1 | 58.5 | Monteiro J. | 6 |
17 Septembre 2016 | Maisons-Laffitte | 5 - Prix de l'A.S.P. (Prix des Jardins d'Eole) | 19000 | NC | 1 | 61 | Peslier O. | 4 |
20 Août 2016 | Deauville | 7 - Prix Pmu (prix du Petit Cotil) | 23000 | 2 | 4 | 58 | Peslier O. | 7 |
29 Juillet 2016 | Les-Sables-Olonne | 6 - Prix Djarvis | 17000 | NC | 3 | 57 | Lefebvre F. | 5 |
06 Juillet 2016 | Deauville | 1 - Prix de Brétoncelles | 23000 | 1 | 6 | 56 | Lefebvre F. | 4 |
11 Juin 2016 | Chantilly | 8 - Prix de la Croix Neuve | 27000 | 5 | 7 | 56 | Lefebvre F. | 6 |
24 Mai 2016 | Angers | 3 - Prix du Ralliement | 19000 | 6 | 2 | 58.5 | Bourgeais A. | 9 |
23 Avril 2016 | Chateaubriant | 2 - Prix Riverman | 16000 | NC | 3 | 56.5 | Boisseau L. | 11 |
10 Octobre 2015 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix de Janze | 16000 | 5 | 1 | 58 | Bourgeais A. | 2 |
05 Septembre 2015 | Craon | 1 - Prix France Bleu Mayenne - Prix Val d'Athée | 16000 | 3 | 3 | 58 | Grosbois C. | 4 |
09 Août 2015 | Le-Lion-Angers | 1 - Prix Président André Saulou | 27000 | 6 | 8 | 55 | Grosbois C. | 8 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales