La réussite du numéro dans les courses de trot sur la dernière décennie
| Numéro | Participations | Gagnant | Ecart quinté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3224 | 147 (5%) | 519 (16%) | 944 (29%) | 1 |
| 2 | 3232 | 207 (6%) | 611 (19%) | 1047 (32%) | 0 |
| 3 | 3244 | 216 (7%) | 610 (19%) | 1033 (32%) | 2 |
| 4 | 3249 | 187 (6%) | 627 (19%) | 1061 (33%) | 6 |
| 5 | 3235 | 227 (7%) | 698 (22%) | 1135 (35%) | 2 |
| 6 | 3246 | 219 (7%) | 728 (22%) | 1140 (35%) | 0 |
| 7 | 3239 | 224 (7%) | 665 (21%) | 1116 (34%) | 3 |
| 8 | 3233 | 216 (7%) | 651 (20%) | 1088 (34%) | 0 |
| 9 | 3236 | 237 (7%) | 643 (20%) | 1014 (31%) | 1 |
| 10 | 3236 | 179 (6%) | 563 (17%) | 988 (31%) | 4 |
| 11 | 3240 | 211 (7%) | 601 (19%) | 993 (31%) | 1 |
| 12 | 3238 | 212 (7%) | 604 (19%) | 1019 (31%) | 4 |
| 13 | 3213 | 215 (7%) | 594 (18%) | 992 (31%) | 1 |
| 14 | 3046 | 171 (6%) | 578 (19%) | 976 (32%) | 0 |
| 15 | 2620 | 180 (7%) | 537 (20%) | 840 (32%) | 7 |
| 16 | 2136 | 126 (6%) | 376 (18%) | 643 (30%) | 0 |
| 17 | 992 | 70 (7%) | 186 (19%) | 285 (29%) | 5 |
| 18 | 794 | 60 (8%) | 143 (18%) | 243 (31%) | 1 |
| 19 | 46 | 3 (7%) | 9 (20%) | 16 (35%) | 1 |
| 20 | 35 | 2 (6%) | 7 (20%) | 12 (34%) | 0 |
Réussite du numéro dans les épreuves à deux échelons de départ
| Numéro | Participations | Gagnant | Ecart quinté |
|---|