Réussite du favori depuis le 1er janvier 2006

Numéro ParticipationsGagnantPlacéQuintéEcart quintéEcart Max.
1 2263 728 (32%) 1299 (57%) 1554 (69%) 0 0
2 2267 414 (18%) 1043 (46%) 1374 (61%) 1 1
3 2267 302 (13%) 856 (38%) 1235 (54%) 1 1
4 2268 214 (9%) 714 (31%) 1111 (49%) 1 1
5 2269 139 (6%) 583 (26%) 972 (43%) 0 0
6 2269 124 (5%) 488 (22%) 880 (39%) 0 0
7 2269 85 (4%) 409 (18%) 815 (36%) 0 0
8 2269 59 (3%) 336 (15%) 726 (32%) 0 0
9 2269 52 (2%) 272 (12%) 602 (27%) 2 2
10 2269 53 (2%) 252 (11%) 536 (24%) 4 4
11 2267 34 (1%) 183 (8%) 438 (19%) 4 4
12 2265 24 (1%) 140 (6%) 359 (16%) 5 5
13 2249 20 (1%) 103 (5%) 286 (13%) 29 29
14 2162 8 52 (2%) 174 (8%) 32 32
15 1922 7 34 (2%) 118 (6%) 35 35
16 1524 3 19 (1%) 81 (5%) 22 22
17 953 2 9 (1%) 43 (5%) 3 3
18 641 0 7 (1%) 23 (4%) 8 8
19 73 0 0 4 (5%) 0 0
20 46 0 1 (2%) 2 (4%) 41 41

Réussite selon la cote au départ de la course

Numéro ParticipationsGagnantPlacéQuintéEcart quintéEcart Max.
1 2201 739 (34%) 1317 (60%) 1544 (70%) 1 0
2 2009 383 (19%) 921 (46%) 1235 (61%) 1 0
3 3926 479 (12%) 1404 (36%) 2062 (53%) 1 0
4 3985 277 (7%) 1051 (26%) 1730 (43%) 0 0
5 3230 145 (4%) 648 (20%) 1206 (37%) 0 0
6 4477 119 (3%) 646 (14%) 1373 (31%) 4 0
7 16950 126 (1%) 813 (5%) 2183 (13%) 6

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales