№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred | H3 | 60 | 4 | Moutard Jer. | Ghabri H. | (59j) 9p 10p 5p 1p | 40819 | 29 |
2 | La Harengere | F3 | 57 | 8 | Crastus A. | Barberot (s) Y. | (33j) 10p 8p 2p 1p | 25200 | 29 |
3 | Sadak | H3 | 57 | 13 | Piccone T. | Pantall (s) Ha. | (22j) 6p 11p 8p 1p | 18800 | 35 |
4 | Serines | F3 | 57 | 10 | Marie Benj. | Karkosa Mme A. | (25j) 6p 4p 9p (23) | 4616 | 101 |
5 | The First Dance | F3 | 56.5 | 1 | Demuro C. | Chappet (s) F. | (22j) 8p 6p 7p 4p | 34600 | 28 |
6 | Dazzling Jewel | F3 | 56.5 | 9 | Barzalona M. | Pantall (s) Ha. | (24j) 3p 5p 5p 5p | 26897 | 9 |
7 | Forever Given | M3 | 56 | 6 | Thomas Ron. | Decouz (s) P. | (41j) 3p 3p 3p 6p | 18350 | 6 |
8 | Cliffs Of Moher | M3 | 55.5 | 5 | Guyon M. | Escuder C. | (24j) 5p 13p 3p 4p | 51440 | 15 |
9 | Nobleman | M3 | 55.5 | 14 | Grandin M. | Escuder C. | (24j) 2p 1p 5p 3p | 40500 | 9 |
10 | After Midnight | F3 | 55.5 | 16 | Velon Mlle M. | Graffard (s) Fh. | (14j) 2p 1p 2p 2p | 23100 | 12 |
11 | Massimo Meridio | H3 | 55.5 | 12 | Soumillon C. | Guarnieri M. | (20j) 2p 2p 6p 3p | 12850 | 14 |
12 | Day Trader | H3 | 55 | 11 | Madamet A. | Wattel (s) S. | (33j) 7p 9p 5p 4p | 42870 | 26 |
13 | Kind Of Star | H3 | 54.5 | 7 | Mendizabal I. | Re-scandella Mme B. | (24j) 12p 4p 1p 4p | 39900 | 30 |
14 | Tilila | F3 | 54.5 | 2 | Pouchin A. | Fabre (s) A. | (117j) 2p 8p 2p 2p | 31350 | 5 |
15 | Casares | H3 | 54.5 | 3 | Lecoeuvre C. | Delcher-sanchez M. | (47j) 7p 1p 1p 4p | 26050 | 27 |
16 | Gattopardo | M3 | 54.5 | 15 | Pacaut Mme Cor. | Guarnieri M. | (18j) 3p 2p 3p 5p | 24900 | 29 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
5 - Cristian Demuro / Fabrice Chappet : 48% en 29 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Nobleman |
2ème | 14 | Tilila |
3ème | 7 | Forever Given |
4ème | 15 | Casares |
5ème | 16 | Gattopardo |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales