№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiwi De Baffais 4 | H4 | 2625 | Thomain D. | Thomain C. | (27j) 4a 9a Aa 4a | 24135 | 6 |
2 | Kluedo De L'avre P | M4 | 2625 | De Vaugiraud A. | De Vaugiraud A. | (34j) 3a 5a 2a 1a | 25015 | 8 |
3 | Karine Du Dollar | F4 | 2625 | Bezier M. | Bezier M. | (26j) Da 6a 5a (23) | 26490 | 6 |
4 | Killer Beco | H4 | 2625 | Collette A. | Bezier M. | (28j) 0a 2a 5a 4a | 26560 | 7 |
5 | King's Return | H4 | 2625 | Jean P. Ch. | Jean P.c. | (40j) 3a 6a 1a 3a | 27330 | 35 |
6 | Kundera D'alouette | F4 | 2625 | Terry C. | Terry F. | (32j) 3a 3a 9a 0a | 28630 | 13 |
7 | Kassiopee Du Noyer 4 | F4 | 2625 | Lamy A. | Javelle D. | (20j) 5a 2a 9a 2a | 29290 | 9 |
8 | Kaline Du Boulay | F4 | 2625 | Heon D. | Travert C. | (43j) 9m 9a Da 8a | 29935 | 49 |
9 | Klass Haufor | F4 | 2650 | Boudet F. | Bigeon Ch. | (213j) Da 5a 3a (23) | 45030 | 46 |
10 | Kirikou Du Clos | H4 | 2650 | Garcias D. | Garcias D. | (127j) Dm Dm (23) Dm | 46390 | 74 |
11 | Kaline Du Rib | F4 | 2650 | Dersoir J. L. Cl. | Hallais J. | (23j) Da Da Dm 7a | 46900 | 11 |
12 | Kentucky Valley P | F4 | 2650 | Lamare F. | Lamare F. | (40j) 7a 0a 0a (23) | 47175 | 14 |
13 | Kelle Haufor | F4 | 2650 | Donfront D. | Bigeon Ch. | (228j) 1a Da (23) 4a | 47220 | 46 |
14 | Kracus De Guez | H4 | 2650 | Barassin B. | Barassin B. | (218j) 5m 9a 1a (23) | 47520 | 86 |
15 | Kan Duran | M4 | 2650 | Rousselle S. | Rousselle S. | (127j) 7a Dm 5a 3a | 51225 | 49 |
16 | Kelly Jane | F4 | 2650 | Dubois J. | Dubois Jul. | (269j) (23) 2a 1a Da | 58455 | 27 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
1 - David Thomain / Clément Thomain : 40% en 423 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Kiwi De Baffais |
2ème | 4 | Killer Beco |
3ème | 5 | King's Return |
4ème | 2 | Kluedo De L'avre |
5ème | 7 | Kassiopee Du Noyer |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales