№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Booster Du Berlais | H6 | 72 | Gadras A Melle. | (36j) 1s (23) 6h 1h | 60300 | - | |
2 | Charmino | H9 | 71.5 | Chailloleau M. | Peltier (s) P&c. | (25j) 3s 4h 5s (23) | 218663 | 12 |
3 | Master Nonantais | H6 | 70.5 | Lefebvre Mr C. | Sourdeau De Beauregard D. | (57j) 2s 1s 5s 10s | 201760 | 8.1 |
4 | Ecoute En Tete | H10 | 70.5 | Reveley J. | Peltier (s) P&c. | (24j) 4s 7s 3s 8s | 246160 | 21 |
5 | Fortunes Melody | F7 | 70.5 | Frost Mlle B. | Bressou D. | (37j) 4s 2s 4h (23) | 296248 | 22 |
6 | Galopin De Balme | H8 | 70.5 | Beaurain T. | Leblanc P. | (16j) 6h 4h 10s (22) | 171163 | 48 |
7 | Harmonie D'ainay | F7 | 70 | Brechet Léo P. | Leenders Gab. | (24j) 1s 4s (23) 7s | 111075 | 4.3 |
8 | Heraliste | H7 | 70 | Masure G. | Chaille-chaille A. | (24j) 3s 7s 1h 1h | 127280 | 14 |
9 | Muhtalad | H7 | 68 | Prichard Mlle C. | Journiac P. | (49j) 2s As 1s 2s | 134058 | 6.3 |
10 | Flash Davier | F6 | 68 | Lestrade B. | Lerner (s) C&y. | (49j) 5s As 4s (23) | 235585 | 10 |
11 | Kerida | F5 | 66.5 | Ruiz Gonzalez A. | Cottin D. | (14j) 3s 2s 6s 4h | 31290 | 18 |
12 | Golden Park | F8 | 66 | Zuliani A. | Seror (s) M. | (25j) 11h 2h 3h 8h | 346119 | 22 |
13 | Heroine Smart | F7 | 63.5 | Chevillard T. | Paysan N. | (36j) 2s 1s 2s 3s | 105475 | 16 |
14 | Spes Energicall | F7 | 62 | Nabet K. | Seror (s) M. | (25j) 6h 2s As 6s | 136333 | 28 |
15 | Zaporogue | H9 | 62 | Beaubois L. | Fouin Y. | (14j) 3h 5s 3s 2s | 68600 | 54 |
16 | Bat Drim | H6 | 62 | Vandamme Luc. | Leblanc P. | (14j) 6s 7s Ts 8s | 43280 | 141 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
3 - Clément Lefèbvre / D. Sourdeau de Beauregard : 47% en 87 courses