№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Boy | H4 | 2700 | Dreux Y. | Dreux Y. | (39j) 8a 1a Da 7a | 40710 | 66 |
2 | Jackson Haufor | H4 | 2700 | Thomain D. | Bigeon Ch. | (133j) 2a 2a Da 1a | 41575 | 34 |
3 | Jaha Man Du Pont | H4 | 2700 | Bazire N. | Bazire J.M. | (22j) 0a 9a Da 2a | 42690 | 7 |
4 | Jawax De Keryann 4 | H4 | 2700 | Robin B. | Robin B. | (24j) 2a 1a 1a 3a | 43315 | 18 |
5 | Jet Besp 4 | H4 | 2700 | Legros M. | Marie B. | (16j) 5m 1m 7a 4m | 46025 | 96 |
6 | Just A Dream P | M4 | 2700 | Monthule Hug. | Guarato S. | (14j) 3a 0a 2a (22) | 46350 | 10 |
7 | Jaguar Djob 4 | H4 | 2700 | Bonne D. | Lecourt M. | (22j) 1a 1a 1a 8a | 46890 | 19 |
8 | Joker Gema 4 | H4 | 2700 | Rochard B. | Sassier M. | (58j) 8a 4a 1a 1a | 47130 | 9.4 |
9 | Jaguar Du Fan 4 | H4 | 2700 | Lagadeuc F. | Mary C. A. | (16j) 6a 1a 4a 2a | 48100 | 31 |
10 | Jolivert Du Gers 4 | H4 | 2700 | Abrivard M. | Abrivard M. | (11j) 2a 2a 8a 8a | 48540 | 12 |
11 | Judopock | H4 | 2700 | Martens | Martens V. | (16j) 0a 8a Da Da | 49140 | 48 |
12 | Jupiter Turgot 4 | H4 | 2700 | Mottier M. | Mottier C. | (23j) 0a 1m 6a 1m | 49910 | 25 |
13 | Jingalo Du Chene 4 | H4 | 2700 | Lebourgeois Y. | Coignard M. | (21j) 2a 2a 6a 1a | 50240 | 12 |
14 | Jackson D'arc 4 | H4 | 2700 | Lamy R. | Levesque T. | (16j) 5a 1a 5a 3a | 50255 | 15 |
15 | Jet Des Baux 4 | H4 | 2700 | Gelormini G. | Hue M. | (21j) Da 3a 2a 6a | 50740 | 43 |
16 | Joph De Vandel 4 | H4 | 2700 | Abrivard A. | Abrivard L.Cl. | (51j) 1a Da 7a Da | 50750 | 3.1 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
7 - Damien Bonne / Mickaël Lecourt : 50% en 12 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 7 | Jaguar Djob |
2ème | 14 | Jackson D'arc |
3ème | 10 | Jolivert Du Gers |
4ème | 13 | Jingalo Du Chene |
5ème | 9 | Jaguar Du Fan |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales