№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Des Glenan | H4 | 2950 | Durville Mar. | Carpentier B. | (21j) 4m 3m 9a 9a | 39905 | 178 |
2 | Jackao De Guez | H4 | 2950 | Ouvrie T. | Bazire J.M. | (274j) Da (22) Da 3a | 39990 | 71 |
3 | Jaha Man Du Pont | H4 | 2950 | Bazire N. | Bazire J.M. | (10j) Da 2a 3a Da | 42690 | 18 |
4 | Jaflosa Girl | F4 | 2950 | Dreux Y. | Dreux Y. | (220j) 7a 5a 2a 2a | 42850 | 26 |
5 | Jahina Vita | F4 | 2950 | Guinhut F. | Guinhut F. | (5j) 0a 2a Da 7a | 43700 | 4.1 |
6 | Jasmine De Grez | F4 | 2950 | Desmottes A. | Desmottes A. | (35j) 5a 9a Da 7a | 43970 | 10 |
7 | Jervis Bay | F4 | 2975 | Roullier Tho. | Abrivard L.Cl. | (13j) Da Da Da Da | 72060 | 93 |
8 | Jazz De Padd | M4 | 2975 | Abrivard M. | Abrivard M. | (103j) 2a 1a 1a 5a | 72780 | 12 |
9 | Jeduisant | H4 | 2975 | Dreux Ch. | Dreux C. | (124j) 3a 1a 1a 1a | 81180 | 18 |
10 | Jiovanna | F4 | 2975 | Luc Q. | Monclin J.p. | (84j) 0a 6a 9a 1a | 82170 | 161 |
11 | Jexelle Lugui | F4 | 2975 | Martin G. | Martin L.B. | (67j) Da 3a 2a 2a | 82460 | 11 |
12 | Jason Ginyu | H4 | 2975 | Richard L. G. | Desmottes A. | (31j) 5a 3a 5a 1a | 83180 | 6.2 |
13 | Jarida Gema | F4 | 3000 | Gendrot A. | Sassier M. | (12j) 0a 7a 3a 2a | 99960 | 103 |
14 | Jasmin Precieux | M4 | 3000 | (25j) 3a 1a 3a 8a | 129350 | - | ||
15 | Junon 4 | F4 | 3000 | Thomain D. | Bigeon W. | (3j) 6a 0a 0a 0a | 136140 | 3.7 |
16 | Jingle Delo | H4 | 3000 | Raffegeau J. Ph. | Raffegeau J.p. | (10j) Dm 6a Dm 7a | 141680 | 22 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
5 - Guinhut / Guinhut : 45% en 51 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Jahina Vita |
2ème | 15 | Junon |
3ème | 16 | Jingle Delo |
4ème | 6 | Jasmine De Grez |
5ème | 12 | Jason Ginyu |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales