№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliano | M3 | 57.5 | 2 | Mosse A. | Bietolini G. | (29j) 14p 8p 6p 4p | 20020 | 11 |
2 | Black Wall | M3 | 57.5 | 8 | Daifi Mlle A. | Gauvin (s) Jp. | (18j) 4p 6p 3p 1p | 30920 | 3.7 |
3 | Noble Ruby | F3 | 56 | 4 | Roussel Léo | Monfort (s) Ed. | (22j) 8p 5p (21) 7p | 10420 | 10 |
4 | Makilroy | M3 | 56 | 10 | Crublet E. | Caullery N. | (14j) 3p 8p 3p 6p | 18950 | 17 |
5 | Farahnaz | F3 | 56 | 1 | Tison Mlle S. | Fabre (s) A. | (63j) 3p (21) 3p 6p | 8100 | 4.2 |
6 | Shake Your Life | H3 | 56 | 6 | Carboni Luc. | Hofer Mar. | (21j) 4p 7p 7p 7p | 1900 | 37 |
7 | Havana Silk | M3 | 56 | 11 | Satalia F. | Nieslanik M. | Inédit | 2247 | 28 |
8 | Pepe Botella | H3 | 56 | 3 | Meury G. | Delcher-sanchez M. | (19j) 3p 8p 7p | 1425 | 18 |
9 | La Roque | F3 | 54.5 | 5 | Provost D. | Nigge (s) S. | (19j) 8p | 0 | 18 |
10 | Salary Bay | F3 | 54.5 | 9 | Mobian J. | Decouz (s) P. | (33j) 4p 1p 1p 2p | 24850 | 5.6 |
11 | Gift Of King | F3 | 54.5 | 7 | Berge C. | Lerner (s) C&y. | (59j) 7p | 0 | 26 |
12 | Bella Rossa | F3 | 54.5 | 12 | Cheyer Mme Per. | Thueux E. | (85j) 6p 7p 5p 12p | 1350 | 26 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2021
2 - Daifi Mlle A. / Gauvin (s) Jp. : 22% en 18 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 1 | Eliano |
2ème | 5 | Farahnaz |
3ème | 7 | Havana Silk |
4ème | 12 | Bella Rossa |
5ème | 2 | Black Wall |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales