Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Octobre 2024 | Compiegne | 6 - Prix Annie Donguy | 16000 | 3 | 3 | 65 | Lopez Leret Mme D. | 0 |
09 Septembre 2024 | Salon-de-provence | 7 - Prix Emile Ribal | 17000 | 1 | 5 | 58.5 | Forest M. | 0 |
12 Août 2024 | Clairefontaine | 8 - Prix Dynamic Colors (prix De Ricarville) | 22000 | NC | 7 | 59 | Bazire P. | 0 |
19 Juillet 2024 | Vichy | 6 - Prix Makalu | 14000 | 5 | 3 | 59 | Velon Mlle M. | 0 |
04 Juillet 2024 | Aix-les-Bains | 8 - Prix Henri De Seyssel | 17000 | 1 | 8 | 57 | Bazire P. | 0 |
13 Juin 2024 | Strasbourg | 9 - Prix Ingenierie Du Bassin Rhenan (prix De L'ackerland) | 17000 | 5 | 12 | 57 | Boutin Hug. | 0 |
07 Juin 2024 | Compiegne | 8 - Prix Du Theatre Imperial | 22000 | NC | 6 | 57 | Gadras A Melle. | 0 |
11 Mai 2024 | Chantilly | 5 - Prix De Barbery | 22000 | NC | 11 | 57 | Velon Mlle M. | 0 |
06 Avril 2024 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix De La Feyssine | 17000 | 5 | 9 | 57 | Boutin Hug. | 0 |
28 Mars 2024 | Chantilly | 8 - Prix De La Rue Des Potagers | 22000 | 2 | 11 | 58 | Velon Mlle M. | 0 |
15 Mars 2024 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix Du Carre De Soie | 17000 | 4 | 5 | 59 | Boutin Hug. | 0 |
23 Février 2024 | Chantilly | 8 - Prix De La Mare Du Mont Alta | 18000 | 5 | 2 | 60 | Boutin Hug. | 0 |
08 Février 2024 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix De Saint-just | 14000 | 3 | 8 | 56 | Boutin Hug. | 0 |
30 Janvier 2024 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Des Glycines | 14000 | 3 | 6 | 56.5 | Boutin Hug. | 0 |
12 Janvier 2024 | Deauville | 3 - Prix De L'hotel Atlantique | 22000 | NC | 3 | 59.5 | Boutin Hug. | 0 |
11 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix De La Poudrette | 19000 | NC | 7 | 58 | Trullier T. | 0 |
02 Décembre 2023 | Lyon-la-Soie | 5 - Prix D'hiver | 14000 | NC | 11 | 56 | Trullier T. | 0 |
22 Novembre 2023 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix De L'ancienne Batterie | 20000 | NC | 12 | 56.5 | Mme Katline Dubois | 0 |
06 Août 2023 | Deauville | 6 - Prix Hipodromo De Gavea | 23000 | NC | 4 | 59.5 | Ruis S. | 0 |
20 Juillet 2023 | Vichy | 2 - Prix De Jaligny | 12000 | 4 | 1 | 62 | Velon Mlle M. | 0 |
04 Juillet 2023 | Aix-les-Bains | 8 - Prix Henri De Seyssel | 19000 | 5 | 2 | 60 | Trullier T. | 0 |
12 Juin 2023 | Strasbourg | 9 - Prix De L'ackerland | 19000 | NC | 1 | 60 | Ruis S. | 0 |
26 Mai 2023 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix De Rhone-alpes | 19000 | 3 | 1 | 60 | Ruis S. | 0 |
08 Mai 2023 | Strasbourg | 6 - Prix Du Muguet | 18000 | 1 | 4 | 59.5 | Boutin Hug. | 0 |
28 Avril 2023 | Chantilly | 8 - Prix De L'allee De La Petite Haie | 21000 | 2 | 1 | 60 | Ruis S. | 0 |
08 Avril 2023 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Du Grand Large | 16000 | 1 | 3 | 59 | Ruis S. | 0 |
14 Mars 2023 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Du Carre De Soie | 19000 | NC | 8 | 55 | Bachelot T. | 0 |
02 Mars 2023 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Du President Bourjaillat | 19000 | NC | 11 | 55 | Bachelot T. | 0 |
13 Février 2023 | Pau | 4 - Prix Des Catalans (prix De Borderes) | 21000 | NC | 7 | 54 | Werle A. | 0 |
26 Janvier 2023 | Pornichet-La-Baule | 4 - Prix Maisons Arteco 44 (prix De La Faune) | 17000 | NC | 4 | 59 | Meyer Mlle M. | 0 |
07 Janvier 2023 | Pau | 6 - Prix Philippe De Watrigant | 12000 | 3 | 2 | 58 | Meyer Mlle M. | 0 |
20 Décembre 2022 | Pau | 7 - Prix D'oloron | 18000 | NC | 9 | 56.5 | Werle A. | 0 |
07 Novembre 2022 | Bordeaux-le-bouscat | 8 - Prix De Verdelais | 18000 | NC | 3 | 59 | Peslier O. | 0 |
26 Septembre 2022 | Craon | 3 - Prix Ets Lesieur (prix Claude De Langle) | 17000 | 4 | 4 | 55 | Veron F. | 0 |
16 Septembre 2022 | Saint-Cloud | 2 - Prix Serge Boullenger | 23000 | NC | 1 | 59 | Roussel Léo | 0 |
22 Août 2022 | Clairefontaine | 1 - Prix Des Colchiques | 23000 | 2 | 3 | 57.5 | Bachelot T. | 0 |
08 Août 2022 | La-Teste-de-Buch | 8 - Prix Daniele Cazenave | 22000 | NC | 3 | 57 | Roussel Léo | 0 |
18 Juillet 2022 | Vichy | 3 - Prix De La Foret De Munet | 17000 | 1 | 4 | 55 | Velon Mlle M. | 0 |
24 Juin 2022 | Saint-Cloud | 6 - Prix Charles Semblat | 23000 | 5 | 2 | 57.5 | Daifi Mlle A. | 0 |
06 Juin 2022 | Salon-de-provence | 5 - Prix De Provence | 22000 | 4 | 2 | 57 | Velon Mlle M. | 0 |
07 Mai 2022 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Steiner Pons | 22000 | NC | 4 | 57 | Velon Mlle M. | 0 |
04 Avril 2022 | Marseille-Borely | 2 - Prix De La Sainte-victoire | 18000 | 3 | 1 | 61.5 | Daifi Mlle A. | 0 |
24 Mars 2022 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Shikani | 18000 | 1 | 1 | 62 | Daifi Mlle A. | 0 |
27 Février 2022 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix Carnaval | 19000 | 1 | 3 | 58 | Velon Mlle M. | 0 |
10 Février 2022 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Ouroz | 19000 | 4 | 1 | 58 | Velon Mlle M. | 0 |
22 Décembre 2021 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Alain Nebon Carle - Criterium De Villeurbanne | 27000 | 3 | 5 | 55.5 | Congiu G. | 0 |
25 Novembre 2021 | Lyon-la-Soie | 3 - Prix Des Salvias | 27000 | NC | 4 | 55.5 | Velon Mlle M. | 0 |
08 Novembre 2021 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Des Chrysanthemes | 27000 | 5 | 7 | 54.5 | Velon Mlle M. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales