№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Palace | H4 | 60 | 1 | Lecoeuvre C. | Penot Mlle S. | (34j) 8p 1p 3p 3p | 40150 | - |
2 | Auzebosc | H6 | 60 | 10 | Lemaitre A. | Cerulis S. | (14j) 12p 7p 5p 1p | 68250 | - |
3 | Princess Gold | F6 | 59.5 | 8 | Ruis S. | Foresi F. | (13j) 8p 4p 6p 1p | 105495 | - |
4 | Miss Springsteen | F5 | 59 | 16 | Nicco Mlle A. | Lux J. | (14j) 13p 4p 13p 1p | 57078 | - |
5 | Masterpower | H4 | 59 | 4 | Hardouin E. | Nigge (s) M. | (14j) 1p 1p 9p 15p | 23100 | - |
6 | Kailyn | F8 | 58.5 | 6 | Guyon M. | Krebs (s) M. | (14j) 4p 2p 5p 13p | 150104 | - |
7 | Great Tonio | H7 | 58.5 | 2 | Bourgeais A. | Leenders N. | (32j) 11p 7p 1p 2p | 92890 | - |
8 | Coral Boy | H5 | 58.5 | 3 | Barzalona M. | Nigge (s) M. | (14j) 16p 5p 1p 2p | 41250 | - |
9 | Simbaya | F5 | 58.5 | 14 | Crastus A. | Boutin (s) C. | (13j) 7p 15p 11p 8p | 49500 | - |
10 | Hard Talk | H7 | 58.5 | 11 | Vogt Mlle S. | Gulcher W. | (20j) 7p 11p 6p 10p | 87465 | - |
11 | Golden Rash | H7 | 58 | 15 | Piccone T. | Rossi (s) Cha. | (2j) 1p 6p 2p 1p | 176415 | - |
12 | La Javanaise | F4 | 58 | 9 | Bachelot T. | Le Gal R. | (14j) 2p 3p 8p 3p | 53927 | - |
13 | Oser | F4 | 58 | 13 | Soumillon C. | Alesi Mlle C. | (14j) 1p 9p 11p 11p | 33646 | - |
14 | Analeon | H7 | 58 | 7 | Pouchin A. | Whitfield Mme C. | (14j) 2p 3p 6p 8p | 64490 | - |
15 | Kaabamix | F11 | 58 | 5 | Michel Mlle Mic. | Aubry M. | (11j) 16p 10p 12p 1p | 142000 | - |
16 | Rannan | M6 | 57.5 | 12 | Verhestraeten E. | Courbot G. | (14j) 15p 6p 9p 12p | 152018 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2020
14 - Alexis Pouchin / Whitfield Mme C. : 57% en 7 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Masterpower |
2ème | 6 | Kailyn |
3ème | 12 | La Javanaise |
4ème | 13 | Oser |
5ème | 10 | Hard Talk |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales