saint-cloud - Prix de Pau

R1C7 - 17h55 - Course de Plat - 26000 euros - 1600 m.
Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf: +23 - Course E - 4 ans et plus - Piste en herbe - Corde à gauche
18 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Echo Maker M5 60 2 Mosse G. Doumen F. 8p 4p 0p 9p 4p 58000 -
2 Witchcraft H4 60 10 Hamelin A. Adda P. 5p 2p 0p (16) 2p 30380 -
3 Arcadia F5 59 9 Bachelot T. Wattel S. 9p (16) 8p 0p 2p 49600 -
4 NON-PARTANT M4 58.5 12 Cheminaud V. Bietolini G. 0p 4p 8p 2p 0p 72500 -
5 Olsztyn H4 58.5 4 Barzalona M. Luka V. 5p 0p 8p 0p 2p 47100 -
6 Saint Pois H6 58.5 18 Soumillon C. Sauvage Jp. 1p 1p 7p 4p 2p 85364 -
7 Dylaban H5 58.5 13 Peslier O. Couetil A. 9p 0p 6p (16) 1p 33320 -
8 Babel's Book H4 58.5 1 Boudot Pc. Graffard Fh. 6p 3p (16) 0p 9p 46120 -
9 Zlatan In Paris H6 56 11 Dominois Mlle P. Le Dren Doleuze R. 8p 0p 0p 5p 0p 123720 -
10 Lyavenita F5 57 15 Cabre J. Toux Jv. 0p 0p 0p (16) 6p 98060 -
11 Alfieri H4 56.5 5 Guyon M. Castanheira T. 0p 1p 2p 4p 2p 84810 -
12 Vitor H5 54 16 Mlle Santiago D. De Montzey O. 7p 1p 3p 4p (16) 64500 -
13 Mambo Way H7 55.5 8 Benoist G. Bonin A. 4p 6p 6p 2p (16) 116990 -
14 Well Fleeced H5 55 6 Hardouin E. Fey Mlle C. 6p 1p 2p 4p (16) 111418 -
15 Realisator H5 55 14 Lemaitre A. Mongil W. 6p 4p 1p 4p 8p 60150 -
16 Rochenka F4 55 3 Piccone T. Lotoux C. 0p 0p 0p 3p 9p 39240 -
17 Equilady F4 55 17 Blondel F. Decouz P. 8p 1p 7p 1p 5p 69150 -
18 Royal Spring H5 55 7 Pasquier S. Castanheira T. 3p 8p 0p 4p 0p 103730 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 11 Alfieri
2ème 3 Arcadia
3ème 14 Well Fleeced
4ème 1 Echo Maker
5ème 15 Realisator

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales