craon - Prix du Docteur Guy Jallot

R1C3 - 14h50 - Course d'Obstacle - 28000 euros - 3700 m.
4 ans - Herbe - Corde à droite
9 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Hindou H4 72 Denuault W. Leenders E. As 7s 5s (14) 1s 46035 -
2 NON-PARTANT H4 71 Paillard S. Droueche Mali. Ah 1h As 6h 0h 66440 -
3 Brin De Cotte H4 70 Cottin D. Peltier Ph. 1s 2s 4s (14) 7s 46930 -
4 Silver Du Brizais H4 70 Pamart F. Chaille-chaille A. 1h 2s 2s 2h 2h 45885 -
5 Tigre De Chantenay H4 69 Delage M. Duchesnay Mlle S. 2s As 5s 1s 2s 19755 -
6 Bienvenuadenuo H4 68 Bertin R. Denuault G. 3s 3s 4s 7p (14) 7485 -
7 Vendelogne F4 68 Cossart S. Menuet W. 1s 6h 4s 5s 3s 23455 -
8 Boum D'estruval F4 68 Jumelle H. Macaire G. 2s 4s 2s 2s 2s 22625 -
9 Manitopix F4 67 Gasnier A. Daireaux Jp. 7s 2p 6s 2s 2s 42350 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 3 Brin De Cotte
2ème 7 Vendelogne
3ème 4 Silver Du Brizais
4ème 5 Tigre De Chantenay
5ème 8 Boum D'estruval

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales