chantilly - Prix De La Piste All Along

R1C6 - 14h50 - Course de Plat - 30000 euros - 1900 m.
3 ans et plus - Course D - Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf : +22.5, +23.5 - Piste en sable fibré - Corde à droite
17 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Bunook H4 60 6 Guyon M. Bigot P. 6p 8p 4p 4p 3p 82990 -
2 Kairosaion H5 60 2 Soumillon C. Lotoux C. 3p 4p 2p 7p (12) 74610 -
3 Mahiladipa F3 60 7 Thulliez T. Lellouche E. 3p 2p 9p 4p 4p 39800 -
4 Aulne F3 60 8 Achard Alxi. Delzangles M. 5p 5p 5p 2p (12) 13800 -
5 Marygangella F7 59.5 12 Boudot Pc. Butel Mme P. 6p 8p 0p 7p 0p 116240 -
6 Gentleman De Lelfe H4 59.5 3 Hardouin E. Danel E. 0p 3p 1p 0p (12) 40100 -
7 Catushaba F3 59 4 Crastus A. Lerner C&y. 0p 2p 0p 0p 0p 73000 -
8 Athatir H4 59 13 Pasquier S. Barberot Y. 4p 3p 7p 7p 2p 72650 -
9 NON-PARTANT F3 59 16 Bachelot T. Hofer Mar. 4p 0p 1p 1p 6p 28200 -
10 Dragonnade F6 58.5 9 Jarnet T. Hern P. 4p 1p 9p 4p 3p 123200 -
11 Chic Fabric F4 58.5 15 Piccone T. Lerner C&y. 1p 9p 0p 9p 7p 56300 -
12 Sing My Song H4 58.5 1 Benoist G. Van De Poele Ph. 3p 0p 8p 6p 5p 54530 -
13 Mahendranagar F3 58.5 10 Veron F. Boisnard J. 6p 1p 6p 8p 4p 25400 -
14 Skowron H5 58.5 14 Delalande M. Menand S. 7p 1p 8p 5p 5p 73500 -
15 Tianjin City H3 58 17 Thomas R. Bonin A. 8p 2p 1p 2p 0p 49700 -
16 Zaphira F6 58 11 Hamelin A. Smrczek S. 5p 5p 1p 6p 5p 70190 -
17 Barlovento H7 58 5 Raballand B. Head-maarek C. 9p 2p 3p 0p 1p 110380 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 2 Kairosaion
2ème 17 Barlovento
3ème 1 Bunook
4ème 10 Dragonnade
5ème 7 Catushaba

Rapports

Les rapports sont fournis par Genybet

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales