№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore Sling D4 | H7 | 2850 | Martens Ch. | Martens V. | 3a Da 3a 3a 1a | 258580 | - |
2 | Tempete D'azur Da | F6 | 2850 | Barrier A. | Marmion J.P. | Da 3a 1a 3a 2a | 275190 | - |
3 | Sixia Des Angles | F7 | 2850 | Piton B. | Piton J.P. | 4a 9a 0a 5a 8a | 286260 | - |
4 | Pronto De May | H10 | 2850 | Coueffin R. | Coueffin R. | 7a (12) 1m 2m Da | 288390 | - |
5 | NON-PARTANT | M7 | 2850 | Lemetayer S. | Lemetayer Ph. | 3m 2m 5m 7m 9a | 293640 | - |
6 | Quick Master | H9 | 2850 | Vercruysse P. | Kuiper R. | Da 5a 0a Da 5a | 299800 | - |
7 | Tolca De Bellouet D4 | F6 | 2850 | Nivard F. | Souloy F. | 2a 2a 2a 9a 0a | 300270 | - |
8 | Tornade Du Digeon D4 | F6 | 2850 | Bazire J. M. | Bazire J.M. | Da Da 1a 1a Da | 303620 | - |
9 | Septuor D4 | H7 | 2850 | Dubois J. | De Jesus A. | 4a 4a 1a 3a 1a | 308180 | - |
10 | Raz De Maree Honey | H8 | 2850 | Lenoir M. | Lenoir M. | Da 8a Da Da 0a | 308780 | - |
11 | Spirit Beji D4 | M7 | 2850 | Ouvrie F. | Leblanc F. | 3a 1a 1a 5a 0a | 315346 | - |
12 | Quadro Blue | H9 | 2850 | Baudron J. | Baudron J. | 0a 0a 6m 4m (12) | 319310 | - |
13 | Striking Actions | M8 | 2875 | Roussel Th. | Leblanc F. | 0a (12) Da Da 2a | 488024 | - |
14 | Juggle Face D4 | H7 | 2875 | Kolgjini L. | Kolgjini L. | 2a 0a Dm 8a Da | 565190 | - |
15 | Taiga Du Rib | F6 | 2875 | Thomain D. | Hallais J. | 0a 3m 0a 3m 1m | 584050 | - |
16 | Santa Rosa France | F7 | 2875 | Bigeon W. | Bigeon J.L. | 0a (12) Da 6a Da | 621800 | - |
Position | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Septuor |
2ème | 2 | Tempete D'azur |
2ème | 8 | Tornade Du Digeon |
3ème | 11 | Spirit Beji |
4ème | 7 | Tolca De Bellouet |
5ème | 16 | Santa Rosa France |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales