lyon-parilly - Prix Du Grand Florent

R2C9 - 16h00 - Course de Plat - 14000 euros - 1800 m.
14000 -- Plat -- 1800 mètres (PSF), Corde à droite -- Handicap Course G - 4 ans et Plus - Ref: 36 - 16 Partants -- Depart vers 16H00
16 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Nombre D'or H5 60 8 Forest M. Cendra L. 0p 2p 3p (11)0p 4p 28300 -
2 Rectangulaire H6 60 6 Pacifico J. Martinon C. 7p 4p (11)0p 0p (10)8p 900 -
3 Cuando Cuanto H8 59.5 7 Bachelot T. Goudot B. 5p 0p 5p 6p 4p 138600 -
4 El Jahid M5 59.5 10 Roussel A. Monfort P. 4p 8p 0p (11)6p 6p 13650 -
5 Indran H7 58.5 9 Juteau R. Decouz P. 3p 7p 3p 3p 8p 99900 -
6 Sunfire F4 58.5 3 Ruis S. Rossi Jacq. 0p 0p 1p (11)6p 7p 10650 -
7 Negramaro H7 58 11 Veron F. Boutin M. 0p 3p 4p 1p 0p 70786 -
8 Irish Kelt M9 56.5 12 Lerner M. Belvisi Fx. 0p 1p 6p 0p 1p 133320 -
9 Patagonia F4 58 1 Pardon G. Capitte Jm. 6p 7p 4p 0p 6p 9550 -
10 Ocanelle F5 58 15 Bonnefoy A. Sanchez F. 0p 4p 8p 0p 0p 1500 -
11 Signal H5 57 2 Perret N. Khozian P. 1p 4p 6p 0p 0p 25700 -
12 Formalite F5 57 14 Pardon F. Martens R. 0p 9p 3p 0p 4p 86600 -
13 Secret Sacre H1 55.5 16 Richardot S. Rabhi D. 5p 0p 3p 0p 9p 158850 -
14 Delta Victoria F7 55 4 Scandella Mlle M. Scandella C. 4p 2p 2p 7p 9p 53550 -
15 Mon Lu F4 52.5 13 Dominois Mlle P. Doumen T. 0p 7p 0p 0p 0p 0 -
16 Prince Gris H7 54 5 Foresi F. Foresi F. 3p 5p 4p 2p 5p 62000 -


Arrivée de la course

Position Cheval
1er 10 Ocanelle
2ème 7 Negramaro
3ème 1 Nombre D'or
4ème 8 Irish Kelt
5ème 4 El Jahid

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales