Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Mars 2017 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix des Baux de Provence | 12000 | NC | 11 | 53.5 | Grandin M. | 5 |
08 Mars 2017 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix de l'Huveaune | 12000 | 4 | 9 | 53.5 | Grandin M. | 8 |
25 Février 2017 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix Bar Pmu Box 7 | 17000 | 5 | 11 | 53 | Veron F. | 8 |
16 Février 2017 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix de Castellane | 14000 | 7 | 9 | 57 | Bachelot T. | 8 |
01 Février 2017 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix de Sormiou | 17000 | NC | 9 | 58 | Piccone T. | 14 |
14 Janvier 2017 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix du Val Borrigo | 17000 | NC | 11 | 58.5 | Piccone T. | 11 |
04 Janvier 2017 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix du Cap Canaille | 15000 | 6 | 9 | 57 | Callac Mlle S. | 10 |
22 Décembre 2016 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix des Fêtes | 15000 | NC | 6 | 56.5 | Lustiere A. | 10 |
25 Septembre 2016 | Cavaillon | 7 - Prix Pierre Grand | 8000 | NC | 6 | 53.5 | Moschietto Mlle J. | 2 |
24 Août 2016 | Vichy | 7 - Prix du Pôle Lardy | 14000 | 3 | 9 | 56 | Foresi F. | 2 |
08 Août 2016 | Vichy | 2 - Prix de Lapalisse | 14000 | 3 | 10 | 56 | Mosse G. | 5 |
26 Juillet 2016 | Vichy | 8 - Prix de Moulins | 15000 | 3 | 8 | 56.5 | Ho V. | 17 |
01 Juillet 2016 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix de la Ville du Pontet - NGP Assurances | 11000 | NC | 8 | 54.5 | Lachkar A. | 13 |
03 Juin 2016 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Jardin En Ville-Prix Bfc Medicale | 12000 | NC | 4 | 60 | Foresi F. | 6 |
30 Avril 2016 | Cavaillon | 7 - Prix de Salon - Prix Geny Courses | 9000 | 2 | 7 | 52.5 | Grandin M. | 7 |
22 Avril 2016 | Marseille-Borely | 2 - Prix Cordoba | 18000 | NC | 8 | 55 | Blondel F. | 7 |
21 Mars 2016 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de Saint Rémy-de-Provence | 12000 | 7 | 8 | 56 | Foresi F. | 5 |
27 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Galibier | 20000 | 4 | 7 | 52 | Hardouin E. | 8 |
18 Février 2016 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de Saint-Loup | 16000 | 5 | 9 | 57 | Blondel F. | 9 |
15 Décembre 2015 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Marcel Recordier | 16000 | 5 | 6 | 54.5 | Blondel F. | 6 |
27 Novembre 2015 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix des Tulipes | 12000 | 1 | 2 | 60 | Blondel F. | 7 |
08 Novembre 2015 | Marseille-Borely | 7 - Prix "Un Enfant Par la Main" (Prix Fernand Gouin) | 14000 | NC | 1 | 60 | Foresi F. | 5 |
17 Octobre 2015 | Cavaillon | 3 - Prix Pierre Grand | 8000 | 3 | 3 | 56.5 | Bonnet Mlle E. | 5 |
19 Septembre 2015 | Cavaillon | 6 - Prix Albert Josselme | 16000 | 5 | 11 | 52.5 | Callac Mlle S. | 8 |
30 Août 2015 | Cavaillon | 7 - Prix Pierre Thomas | 12000 | NC | 2 | 59.5 | Foresi F. | 2 |
23 Août 2015 | Cavaillon | 7 - Prix Pierre Thomas | 12000 | NC | 1 | 60 | Bendjama A. | 1 |
30 Juillet 2015 | Vichy | 4 - Prix d'Hauterive | 14000 | 1 | 4 | 59.5 | Seguy V. | 3 |
20 Juillet 2015 | Vichy | 9 - Prix Hôtel le Plaza | 14000 | 5 | 8 | 57.5 | Blondel F. | 3 |
10 Juillet 2015 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix MMA Z5 - Prix Penthésilée | 11000 | NC | 5 | 57 | Callac Mlle S. | 3 |
19 Juin 2015 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Robert Jauffret (Prix du Tunnel Prado-Carénage) | 12000 | 5 | 6 | 58 | Foresi F. | 12 |
18 Mai 2015 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de l'Ecole de l'Air | 14000 | 1 | 7 | 58.5 | Blondel F. | 2 |
04 Mai 2015 | Marseille-Borely | 6 - Prix de Belcodène | 14000 | 2 | 12 | 55.5 | Blondel F. | 13 |
12 Avril 2015 | Carpentras | 5 - Prix Jules Guillet | 10000 | NC | 4 | 58 | Mandel G. | 7 |
24 Mars 2015 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix de Fontvieille | 14000 | NC | 7 | 59 | Claudic J. | 8 |
04 Mars 2015 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Henri Rouvière | 12000 | NC | 7 | 56.5 | Ruis S. | 6 |
14 Février 2015 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix de Fontmerle | 15000 | 7 | 9 | 67 | Pineda Carmena G. | 7 |
06 Février 2015 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix de Calas | 14000 | 2 | 4 | 52.5 | Ruis S. | 7 |
28 Janvier 2015 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix de Morgiou | 19000 | NC | 16 | 56.5 | Foresi F. | 14 |
28 Novembre 2014 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix des Tulipes | 12000 | NC | 11 | 58 | Blondel F. | 13 |
18 Novembre 2014 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Sainte-Anne | 13000 | 7 | 3 | 55.5 | Blondel F. | 1 |
09 Novembre 2014 | Marseille-Borely | 6 - Prix Paul Gautier (Prix Décoration Florale Ricard) | 17000 | NC | 9 | 49 | Grandin M. | 10 |
02 Novembre 2014 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de Manosque | 10000 | NC | 7 | 54.5 | Grandin M. | 7 |
18 Octobre 2014 | Cavaillon | 7 - Prix Pierre Grand | 8000 | NC | 1 | 57 | Bonnet Mlle E. | 3 |
12 Octobre 2014 | Hyeres | 2 - Prix Ganymede | 9000 | NC | 1 | 57.5 | Grandin M. | 0 |
22 Septembre 2014 | Hyeres | 3 - Prix du Pradet | 18000 | NC | 7 | 51 | Grandin M. | 11 |
16 Août 2014 | Moulins | 4 - Prix Table Ronde Francaise | 18000 | NC | 12 | 53 | Ho V. | 12 |
25 Juillet 2014 | Vichy | 6 - Prix de Moulins | 15000 | 1 | 11 | 55.5 | Mosse G. | 1 |
13 Juin 2014 | Marseille-Vivaux | 6 - BFC - Prix Ass. des Cuistots du Coeur - Un Jardin En Ville | 11000 | 4 | 10 | 51.5 | Callac Mlle S. | 8 |
05 Mai 2014 | Marseille-Borely | 4 - Prix de Belcodène | 14000 | NC | 6 | 58 | Foresi F. | 8 |
11 Avril 2014 | Lyon-Parilly | 4 - Prix de Tassin-La-Demi-Lune | 16000 | 7 | 3 | 59 | Foresi F. | 9 |
25 Février 2014 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix de Montredon | 16000 | 7 | 6 | 58 | Foresi F. | 8 |
29 Janvier 2014 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Morgiou | 19000 | NC | 5 | 59 | Mendizabal I. | 0 |
14 Janvier 2014 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix Du Val Borrigo | 17000 | 1 | 3 | 59.5 | Blondel F. | 0 |
17 Décembre 2013 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Michelet | 13000 | 3 | 10 | 55.5 | Blondel F. | 0 |
29 Novembre 2013 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Des Chrysanthemes | 12000 | 1 | 7 | 57.5 | Blondel F. | 0 |
08 Novembre 2013 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix De La Drome | 15000 | 4 | 10 | 55 | Blondel F. | 0 |
18 Octobre 2013 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix D'arbois | 10000 | 3 | 5 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
12 Octobre 2013 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Casimir Terron | 10000 | NC | 1 | 57.5 | Callac Mlle S. | 0 |
16 Septembre 2013 | Salon-de-provence | 6 - Prix France Galop | 14000 | NC | 10 | 56 | Foresi F. | 0 |
31 Août 2013 | Cavaillon | 3 - Prix Marius Accarie | 15000 | 6 | 8 | Teissieux A. | 0 | |
08 Août 2013 | Vichy | 8 - Prix De La Sioule | 16000 | 4 | 7 | 56 | Perret N. | 0 |
25 Juillet 2013 | Vichy | 4 - Prix D'hauterive | 15000 | 1 | 9 | 56.5 | Perret N. | 0 |
20 Juillet 2013 | Vichy | 8 - Prix Du Parc De L'allier | 15000 | NC | 7 | 57.5 | Blondel F. | 0 |
21 Juin 2013 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De La Cave De Cairanne | 10000 | 2 | 9 | 55.5 | Foresi F. | 0 |
06 Juin 2013 | Saint-Cloud | 9 - Prix De La Garenne-colombes | 16000 | NC | 11 | 58 | Foresi F. | 0 |
04 Mai 2013 | Lyon-la-Soie | 9 - Prix Du Grand Florent | 14000 | 4 | 10 | 58 | Foresi F. | 0 |
10 Avril 2013 | Salon-de-provence | 3 - Prix Pierrot Perez | 13000 | 5 | 10 | 56.5 | Blondel F. | 0 |
21 Mars 2013 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix President Buffaud | 16000 | NC | 16 | 55 | Piccone T. | 0 |
06 Mars 2013 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix Henri Rouviere | 14000 | NC | 7 | 56 | Foresi F. | 0 |
09 Février 2013 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Peackinpah's Soul | 17000 | NC | 13 | 53.5 | Nicoleau F. | 0 |
24 Janvier 2013 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix De Waregem | 12000 | 1 | 14 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
18 Décembre 2012 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix De Trufaldin | 12000 | 2 | 12 | 53.5 | Nicoleau F. | 0 |
28 Novembre 2012 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix De La Gerbe D'or | 11000 | 3 | 14 | 52.5 | Nicoleau F. | 0 |
13 Octobre 2012 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Du Vaucluse | 11000 | NC | 14 | 53.5 | Hardouin E. | 0 |
14 Août 2012 | Vichy | 8 - Prix Du Jolan | 16000 | NC | 11 | 53 | Callac Mlle S. | 0 |
01 Août 2012 | Vichy | 5 - Prix De Moissat | 15000 | 7 | 11 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
20 Juillet 2012 | Vichy | 7 - Prix Du Parc De L'allier | 16000 | 6 | 16 | 53 | Thulliez T. | 0 |
01 Juin 2012 | Marseille-Borely | 8 - Prix De Meyreuil | 15000 | 2 | 12 | 55 | Thulliez T. | 0 |
18 Mai 2012 | Salon-de-provence | 6 - Prix De L'agglopole Provence | 14000 | 5 | 14 | 51.5 | Grosso Mlle L. | 0 |
05 Mai 2012 | Lyon-Parilly | 9 - Prix Du Grand Florent | 14000 | NC | 16 | 54 | Foresi F. | 0 |
03 Avril 2012 | Marseille-Borely | 4 - Prix De Forcalquier | 15000 | 3 | 9 | 53.5 | Mendizabal I. | 0 |
20 Mars 2012 | Lyon-Parilly | 9 - Prix De La Sucrerie | 12000 | 5 | 11 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
20 Mars 2012 | Lyon-la-Soie | 9 - Prix de la Sucrerie | 12000 | 5 | 11 | 57.5 | Forési F. | 0 |
25 Février 2012 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Du Lautaret | 16000 | 4 | 8 | 57 | Mendizabal I. | 0 |
11 Février 2012 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix Peackinpah's Soul | 16000 | 2 | 16 | 54 | Mendizabal I. | 0 |
26 Janvier 2012 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De Mons | 14000 | 5 | 16 | 54 | Mendizabal I. | 0 |
28 Novembre 2011 | Lyon-Parilly | 6 - Prix De Hyeres | 15000 | NC | 11 | 57 | Foresi F. | 0 |
29 Octobre 2011 | Cavaillon | 4 - Prix Cave Vignerons Cabrières d'Aigues (Prix du Luberon) | 11000 | 3 | 13 | 53.5 | Teissieux A. | 0 |
21 Septembre 2011 | Salon-de-provence | 7 - Prix De L'automne | 10000 | NC | 12 | 53.5 | Perret N. | 0 |
01 Septembre 2011 | Marseille-Borely | 2 - Prix De Cadolive | 13000 | NC | 15 | 51 | Callac Mlle S. | 0 |
12 Août 2011 | Vichy | 7 - Prix De La Sioule | 16000 | NC | 11 | 56 | Masure G. | 0 |
05 Août 2011 | Vichy | 8 - Prix De Paray Le Monial | 16000 | NC | 7 | 58 | Foresi F. | 0 |
22 Juillet 2011 | Vichy | 6 - Prix Du Parc Des Sources | 18000 | NC | 18 | 53 | Autier M. | 0 |
11 Avril 2011 | Salon-de-provence | 4 - Prix Tierce Magazine | 16000 | 5 | 10 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
16 Mars 2011 | Marseille-Borely | 5 - Prix Lyon La Soie | 16000 | 5 | 8 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
16 Mars 2011 | Marseille-Vivaux | 5 - Prix Lyon-la-Soie | 16000 | 5 | 8 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
25 Février 2011 | Lyon-la-Soie | 7 - Prix De Thoissey | 14000 | 1 | 8 | 55.5 | Foresi F. | 0 |
12 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Dominique Vincent | 16000 | NC | 9 | 57 | Foresi F. | 0 |
27 Janvier 2011 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix De Mons | 14000 | 6 | 4 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
08 Décembre 2010 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix De Divonne Les Bains | 15000 | 2 | 12 | 57 | Richardot S. | 0 |
25 Novembre 2010 | Marseille-Borely | 9 - Prix Gerard Bigeni | 13000 | 7 | 3 | 58.5 | Richardot S. | 0 |
14 Novembre 2010 | Cavaillon | 4 - Prix de Châteaurenard | 14000 | NC | 12 | 55.5 | Oxisoglou L. | 0 |
08 Novembre 2010 | Salon-de-provence | 7 - Prix Armand Mosse | 12000 | NC | 12 | 52 | Bergeron X. | 0 |
13 Août 2010 | Vichy | 7 - Prix De La Sioule | 16000 | NC | 6 | 58.5 | Blondel F. | 0 |
23 Juillet 2010 | Vichy | 8 - Prix Du Parc De L'allier | 16000 | 2 | 6 | 59.5 | Mosse G. | 0 |
11 Juin 2010 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Des Balances | 16000 | 4 | 14 | 56.5 | Foresi F. | 0 |
03 Juin 2010 | Marseille-Borely | 2 - Prix De Meyreuil | 14000 | 5 | 10 | 53.5 | Bergeron X. | 0 |
24 Avril 2010 | Marseille-Borely | 6 - Prix Melchior Roussier | 14000 | 5 | 14 | 54 | Mendizabal I. | 0 |
02 Avril 2010 | Lyon | 8 - Prix De Vaulx En Velin | 15000 | 4 | 7 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
02 Avril 2010 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix de Vaulx-en-Velin | 15000 | 4 | 7 | 58.5 | Foresi F. | 0 |
20 Février 2010 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De La Fontonne | 16000 | 2 | 11 | 57.5 | Foresi F. | 0 |
04 Février 2010 | Marseille-Borely | 5 - Prix Du Luberon | 13000 | 1 | 7 | 58.5 | Mendizabal I. | 0 |
23 Janvier 2010 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Sterrebeek | 16000 | 2 | 11 | 56 | Mendizabal I. | 0 |
12 Janvier 2010 | Marseille-Borely | 8 - Prix Saint-jerome | 13000 | 3 | 10 | 56 | Ruis S. | 0 |
12 Janvier 2010 | Marseille-Vivaux | 8 - Prix Saint-Jérôme | 13000 | 3 | 10 | 56 | Ruis S. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales