№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Sicilien | H6 | 60 | 3 | Bourgeais A. | Fouassier A. | 6p5p(24)2p1p0p5p2p2p4p | 59820 | 8 |
2 | Bonnie Elizabeth | F4 | 60 | 1 | Marquette M. | Pantall Ha. | 4p7p7p0p6p3p(24)1p7p9p | 18091 | 7 |
3 | Alcotan | H5 | 59 | 9 | Claudic J. | Drean M. | 6p8p0p(24)0p0p8p4p8p2p | 52970 | 6 |
4 | Delta Spirit | H8 | 58.5 | 5 | Raimbault C. | Gadbin L. | 0p0p1p5p2p(24)5p9p2p1p | 164798 | 13 |
5 | Jiepies Melody | F5 | 58.5 | 2 | Santiago D. | Plisson C. | 8p9p8p6p3p0p4p(24)9p6p | 54515 | 19 |
6 | Baby George | H6 | 57.5 | 10 | Lebouc H. | Foucher F. | 4p7p8p8p5p4p9p5p5p0p | 40160 | 4 |
7 | Alberi | H4 | 57 | 4 | Grosbois C. | Foucher F. | 0p9p3p9p7p0p0p9p(24)2p | 24125 | 26 |
8 | Galik | H7 | 55.5 | 7 | Mendizabal I. | Grassick J. | 2p2p8p5p0p3p1p4p0p7p | 134760 | 8 |
9 | J'aurais Du | H9 | 54 | 8 | Guillochon J. | Boutin C. | 3p3p6p0p0p5p(24)7p0p3p | 272860 | 6 |
10 | Chunka Wakan | M4 | 54 | 6 | Plommée | Hayeres F. | 0p8p(24)0p5p5p5p3p6p5p | 15150 | 56 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
1 - Arnaud Bourgeais / Adrien Fouassier : 33% en 49 courses