№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawareth | F5 | 71 | Marchand B. | Windrif D. | 2h(24)2h1h0p9p1p0p1p9p | 28720 | 3 |
2 | Fulltime Speed | H5 | 70 | Ferreira N. | Merienne J. | 9s8p(24)8s6h5s5h8h3h2h | 19030 | 39 |
3 | Plume Du Nord | H5 | 69 | Prichard | Bernier D. | 4h0h2h8s(24)7h3h2h8h0h | 13090 | 19 |
4 | Kraken | H5 | 68 | Lefebvre C. | Leenders G. | AsAsTs6s(24)2s4h0h2hAh | 16720 | 4 |
5 | Irmina | F5 | 68 | Guitraud C. | AllardASD | 7p(24)5h1h0p5h5p5pAhTh | 37935 | 24 |
6 | Kavaratti | H5 | 67 | Dumouch | Leenders G. | 8sTs2s(24)4s1s1s4sAsDs | 35945 | 14 |
7 | Kreedence | F5 | 66 | Masure G. | AFChailleChaillePamart | 3h0s1s2s5s8h7h(24)2h6p | 19540 | 6 |
8 | Prezienne Du Large | F5 | 65 | Beaurain T. | Delaunay J. | Ah4s6s(24)5h(23)Th2h2h7h | 24990 | 5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
7 - Gaëtan Masure / AFChailleChaillePamart : 39% en 38 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Prezienne Du Large |
2ème | 7 | Kreedence |
3ème | 4 | Kraken |
4ème | 6 | Kavaratti |
5ème | 2 | Fulltime Speed |
Numéro | Rapport |
---|---|
8 | 4.69 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8 | 1.58 |
7 | 1.86 |
4 | 1.56 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8-7 | 17.31 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8-7 | 6.00 |
8-4 | 4.70 |
7-4 | 5.40 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8-7-4 | 23.03 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8-7-4 | 325.78 |
Numéro | Rapport |
---|---|
8-7-4-6 | 584.04 |