№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I Love Jam FF | H7 | 2700 | Bazire J. P. | Jamault J. | 0a3a0a(24)9a0a9a | 28930 | 43 |
2 | Inaya De Nilrem FF | F7 | 2700 | Duval C. M. | Viniger J. | Da7a(24)2a9aDa4a | 31002 | 43 |
3 | Impec D'avran FF | H7 | 2700 | Renault J. | Lecoq H. | 2a4a(24)0a0a7aDa | 32405 | 6 |
4 | Iseult De Bellou FD | F7 | 2700 | Bernard A. | Cepparulo R. | 0a4a(24)8a0a4a0a | 32690 | 18 |
5 | Idaho Phil FF | H7 | 2700 | Durand M. | David J. | Dm(24)0aDa9aDaDa | 34375 | 35 |
6 | Italienne Idef FF | F7 | 2700 | Gouin | Varin E. | 3a8a2a(24)DaDa6a | 36105 | 29 |
7 | Heracles Du Mont FF | H8 | 2700 | Hamelin M. | Hebert V. | 0a(24)0a0a0a8m0a | 36936 | 82 |
8 | Isba Quick FF | F7 | 2700 | Barrier D. | Combot H. | (24)0a0a3a7a4a0a | 37650 | 43 |
9 | Haraldine FD | F8 | 2700 | Gilles S. | Lizee D. | 9a(24)9a8aDa4a3a | 38195 | 22 |
10 | In The Summertime FF | M7 | 2700 | Robin F. | Poisson P. J. | Da5a(24)2a3a4aDa | 38635 | 9 |
11 | Ileven FF | H7 | 2725 | Lefebvre L. | LefebvreL | (24)3a7a6a3a4a7a | 49410 | 56 |
12 | Ideal Du Hocquet FF | M7 | 2725 | Lair A. | Barrois X. | (24)0a0a7a3aDa1a | 56190 | 56 |
13 | Haneda Erca FD | F8 | 2725 | Guesney | Heon F. | 4a(24)0aDaDa5m8a | 56510 | 18 |
14 | Hilton Berry FF | H8 | 2725 | Smet E. | Souchet W. | (24)9a5a9a0a3aDa | 67925 | 35 |
15 | Humberston FF | H8 | 2725 | Renault A. | Provoost S. | (24)0a8a8a0aDa3a | 69735 | 152 |
16 | Goldorack Du Bois DD | H9 | 2725 | Renaudin A. | Lorin Y. | 6a1a(24)2a3aDmDm | 74585 | 2 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
3 - Renault J. / Lecoq : 40% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 16 | Goldorack Du Bois |
2ème | 4 | Iseult De Bellou |
3ème | 1 | I Love Jam |
4ème | 9 | Haraldine |
5ème | 6 | Italienne Idef |
Numéro | Rapport |
---|---|
16 | 1.92 |
Numéro | Rapport |
---|---|
16 | 1.66 |
4 | 5.71 |
1 | 10.50 |
Numéro | Rapport |
---|---|
16-4 | 16.91 |
Numéro | Rapport |
---|---|
16-4 | 7.40 |
16-1 | 11.81 |
4-1 | 26.53 |
Numéro | Rapport |
---|---|
16-4-1 | 126.17 |
Numéro | Rapport |
---|---|
16-4-1-9 | 7.59 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales