№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracieux Galbe FF | M9 | 2800 | Cheny Y. | Morin A. | (24)0a0a(23)Da6a0a5a | 81090 | 230 |
2 | Gavroche Anaba PP | H9 | 2800 | Thieulent T. | Thieulent L. | 5a7a(24)Da8a0a0a | 82060 | 145 |
3 | Helios Du Noyer DD | H8 | 2800 | Lelievre J. B. | Desaunette P.L. | 2a(24)2a3a3a2a0a | 84800 | 12 |
4 | Henry De L'eclair FF | H8 | 2800 | Dersoir J.L.C. | Catherine N. | Da(24)Da0a4aDaDa | 85520 | - |
5 | Get Ready PF | H9 | 2800 | Beaufils G. | Beaufils G. | (24)6a8a0a8a1a7a | 89810 | 99 |
6 | Helsa De La Roche DD | F8 | 2800 | Meunier S. | Meunier S. | (24)9a1aDa3a8a0a | 89915 | 22 |
7 | Havana Paris PF | F8 | 2825 | Maignan M | Frecelle C. | 0a(24)Da0a0a0a9a | 155690 | 40 |
8 | Gard DD | H9 | 2825 | Delanoe F. | Delanoe F. | 3m(24)6a1a1a5a6a | 157075 | 15 |
9 | Hades De L'iton DD | H8 | 2825 | Ernault A. | Andre A. | 1a(24)2a2a5a1a1a | 162105 | 3 |
10 | Homard Land PP | H8 | 2825 | Martin L. A. | Martin L.A. | (24)1a1a2a1a4a1a | 166790 | 12 |
11 | NON-PARTANT | H9 | 2825 | Blandin A. | Varin M. | 6a(24)7a0a2a4a9a | 171035 | 13 |
12 | Greyson PD | H9 | 2825 | Beudard E. | Beudard E. | 6mDa(24)7a6m8m6m | 171315 | 230 |
13 | Genevrier DD | H9 | 2825 | Dulong D. | Favris A. | 0a(24)DaDaDa1a2a | 171380 | 18 |
14 | Harmony La Nuit DF | F8 | 2825 | Migaud S. | Bourlier S. | (24)Dm0a0a4a7a8a | 177995 | 27 |
15 | Hetre D'ourville DD | H8 | 2825 | Collette A. | Moquet V. | 1a(24)3a2aDaDm9a | 178155 | 3 |
16 | Franco Fleuri DD | H10 | 2825 | Morin A. | Morin A. | (24)5a0a2a2a9a0a | 178890 | 23 |
17 | Evan Paulo FD | H11 | 2825 | Barassin B. | Barassin B. | (24)0a7a3a0a9a7a | 181590 | 77 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2024
10 - Martin L. A. / Martin : 31% en 16 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Hades De L'iton |
2ème | 15 | Hetre D'ourville |
3ème | 14 | Harmony La Nuit |
4ème | 10 | Homard Land |
5ème | 16 | Franco Fleuri |
Numéro | Rapport |
---|---|
9 | 3.36 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9 | 2.29 |
15 | 1.40 |
14 | 25.09 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-15 | 5.49 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-15 | 2.89 |
9-14 | 21.59 |
15-14 | 10.09 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-15-14 | 36.64 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-15-14-10 | 1.94 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-15-14-10 | 54.47 |