№ | Cheval ▲▼ | S/A | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevanion | H5 | Velon Mlle M. | Monfort Fr. | (24) 12p 7p 1p 3p | 17850 | - |
2 | Bozzo | H5 | Madamet A. | Groualle P. | (24) 3p 2p 5p 7p | 98930 | - |
3 | Familiar | H4 | Sias Gio. | Botti A&g. | (24) 7p 16p 1p 9p | 39460 | - |
4 | Bougainvillier | H6 | Mangione R. | Da Silva J. | (24) 1p 10p 6p 6p | 58680 | - |
5 | Moutarde | H6 | Meury G. | Blanchet X. | 4p (24) 8p 5p 13p | 65940 | - |
6 | Apalain | M5 | Carboni Luc. | Botti A&g. | (24) 4p 11p 3p 2p | 25550 | - |
7 | Saga Timgad | H9 | Molins Mme Amb. | Weissmeier Mf. | (24) 12p 2p 9p 10p | 181380 | - |
8 | Navare | F5 | Riehl Mme M. | Blume H. A. | (24) 6p 12p 6p 3p | 10800 | - |
9 | Markswoman | F5 | Tison Mlle S. | Leroy J. | (24) 12p 10p 14p 9p | 72490 | - |
10 | Bejar | F4 | Piccone T. | Beaunez Br. | 9p (24) 2p 11p 5p | 40620 | - |
11 | Sassica | F6 | Guyon M. | Lyon E. | (24) 2p 6p 3p 4p | 75610 | - |
12 | Magneticqueen | F4 | Eon Mlle M. | Seror M. | (24) 9p 15p 7p 5p | 1350 | - |
13 | Super | H4 | Boutin Hug. | Vovcenko P. | (24) 11p 6p 4p 8p | 2400 | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales