№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanaraise | F4 | 2750 | Letonturier F. | Monaco M. | Inédit | 0 | 84 |
2 | NON-PARTANT | F4 | 2750 | Chesnel Léo | Hebert V. | (16j) Aa Da Da Da | 2620 | 75 |
3 | Kasanga | F4 | 2750 | Sorais Mme Mar. | Sorais P. | (16j) Da Da 3a Da | 6015 | 37 |
4 | Kaline Du Poitou | F4 | 2750 | Korosi Cha. | Daugeard Ph. | (10j) 0a 2a Da 0a | 15655 | 17 |
5 | Kingala | F4 | 2750 | Beauvais T. | Plard A. | (16j) 2a Da 3a 6a | 16250 | 4 |
6 | Koraya Efbe 4 | F4 | 2750 | Thouroude Christo. | Blandin F. | (16j) 0a 8a 8a 7a | 17500 | 35 |
7 | Kalezia Poterie | F4 | 2750 | Roig-balaguer R. | Roig-balaguer G. | (19j) Da 5a 5a 5a | 18460 | 12 |
8 | Kelle Bleue P | F4 | 2750 | Legrain Mlle C. | Lebarque V. | (23j) 6a 9a 8a 5a | 18605 | 6 |
9 | Kindle De Nganda 4 | F4 | 2750 | Baudouin Gau. | Brohier D. | (8j) Da 0a 0a 4a | 18760 | 17 |
10 | Kalvita Lebel | F4 | 2750 | Enault C. | Gaborit L. | (8j) 7a 0a 9a 3a | 18870 | 14 |
11 | Kessy Madrik | F4 | 2750 | Buttier Fl. | Fossard Mlle E. | (23j) 6a Da 5a 3a | 19005 | 29 |
12 | Kanelle Buroise | F4 | 2750 | Lepigeon Dor. | Moinon G. | (16j) 1a 5a Da 3a | 19590 | 5 |
13 | Kyrielle Devol P | F4 | 2750 | Bescher Ale. | Bescher J. | (8j) 0a 2a 9a 3a | 19740 | 13 |
14 | Karlotta De Plomb 4 | F4 | 2750 | Lebrec T. | Saliot Y. | (36j) 1a 9a 4a 0a | 19800 | 5 |
15 | Ketty Petteviniere | F4 | 2750 | Herrault M. | Beudard E. | (114j) Da 2a 4a 5a | 20640 | 16 |
16 | Karaibe De Tillard | F4 | 2750 | Larue Lou. F. | Barassin L. | (8j) Da 0a Da 0a | 20770 | 93 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
4 - Korosi Cha. / Philippe Daugeard : 25% en 24 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Kindle De Nganda |
2ème | 5 | Kingala |
3ème | 15 | Ketty Petteviniere |
4ème | 8 | Kelle Bleue |
5ème | 13 | Kyrielle Devol |
Numéro | Rapport |
---|---|
9 | 17.35 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9 | 4.79 |
5 | 1.68 |
15 | 2.96 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-5 | 41.69 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-5 | 22.69 |
9-15 | 33.59 |
5-15 | 11.19 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-5-15 | 160.51 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-5-15-8 | 6.42 |
Numéro | Rapport |
---|---|
9-5-15-8 | 238.73 |