№ | Cheval ▲▼ | S/A | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India Elegante | F4 | Mino Fica J. A. | ConchaEGM | 4p4p6p3p1p2p5p6p2p5p | 3095 | 5 |
2 | Engla | F7 | Vera G | ArayaCMC | 0p4p3p4p1p4p2p3p4p5p | 6441 | 6 |
3 | Tococo | M4 | Rojas Espinosa | ArayaCMC | 9p1p4p7p2p6p5p0p7p7p | 538 | 40 |
4 | Un Totito | M10 | Carcamo Rubio I.a. | EissmannVG | 8p10p0p1p5p5p4p7p2p2p6p | 8400 | 26 |
5 | Quimet | M12 | Soto | SotoEspinozaLG | 5p1p5p0p9p7p(23)1p2p1p4p6p | 4403 | 7 |
6 | La Lalita | F6 | Solano J. | AlarconJE | 8p9p8p1p8p8p0p3p1p1p | 109 | 7 |
7 | Quesorpresa | F3 | Inostroza Espinoza J. C. | AlarconJE | 6p9p0p8p1p7p2p3p4p0p0p | 386 | 26 |
8 | Tren Del Lago | H7 | Donoso | HernandezJMA | 2p2p4p6p2p5p3p5p10p3p | 8758 | 5 |
9 | Como Te Extrano | M5 | Moya Sepulveda | BravoNN | 2p4p4p2p5p5p3p4p2p1p | 6529 | 7 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales