№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suena El Dembow | M5 | 56 | 1 | Donoso M. | Amaya Hernandez J. M. | (14j) 3p 1p 0p 0p | 0 | 10 |
2 | Arabian Moon | F5 | 56 | 2 | Olate Joh. | Carlos Norambuena B. | (14j) 6p 2p 7p 2p | 0 | 6 |
3 | Calcetin Roto | H3 | 55 | 3 | Diaz Cri. | Ercira Alarcon J. | (7j) 5p 9p 5p 6p | 0 | 14 |
4 | Aguas Arriba | F5 | 56 | 4 | Mino Fica Jai. A. | Ercira Alarcon J. | (7j) 4p 2p 9p 6p | 0 | 4 |
5 | Fresco | M5 | 55 | 5 | Torres Jua. | Julio Espinosa N. | (7j) 10p 1p 6p 7p | 0 | 13 |
6 | Piazza Di Roma | F8 | 56 | 6 | Carcamo I. A. | Gallardo Eissmann V. E. | (7j) 0p 10p 1p 3p | 0 | 16 |
7 | Diki Duki Dariel | M4 | 55 | 7 | Inostroza Jua. A. | Saavedra Cifue F. S. | (7j) 4p 6p 1p 3p | 0 | 35 |
8 | Quesorpresa | F3 | 56 | 8 | Rojas Lui. | Evaristo Alarcon J. | (25j) 11p 8p 1p 7p | 0 | 10 |
9 | Volko | M5 | 56 | 9 | Moya J. | Armando Navarrete B. | (376j) (23) 4p 1p 2p | 0 | 4 |
10 | Van Der Sar | M4 | 55 | 10 | Pavez Car. | Armando Navarrete B. | (19j) 3p 6p 3p 6p | 0 | 18 |
11 | Un Totito | M10 | 56 | 11 | Leiva Jos. L. | Gallardo Eissmann V. E. | (7j) 13p 1p 5p 5p | 0 | 58 |
12 | La Lalita | F6 | 56 | 12 | Hernandez Jor. | Evaristo Alarcon J. | (7j) 9p 8p 1p 8p | 0 | 11 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales