№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gassman D'essa | H8 | 2875 | Lecoq M. | Busnel K. | (6j) 8a 2a 3a 0a | 189350 | 12 |
2 | Fan De Phyt's | H9 | 2875 | Beauvais T. | Lebrec M. | (8j) Da 0a 8a Da | 192790 | 16 |
3 | Eight 4 | H10 | 2875 | Goetz Lou. | Bouvier R. | (20j) 4a 1a 2a 3a | 200410 | 4.8 |
4 | Easy Bleu | H10 | 2875 | Lelievre J. B. | Desaunette P.L. | (7j) 7m 3a 6a 5a | 201080 | 11 |
5 | Eden De L'iton | H10 | 2875 | Fouquet Clé. G. | Varin M. | (8j) 5a 5a 0a Da | 208670 | 11 |
6 | Endian De Banville 4 | H10 | 2875 | Bizoux Thé. | Lavigne Y. | (18j) Da 9m 0a 0a | 210700 | 47 |
7 | Excellent Day | H10 | 2875 | Monthule G. | Hawas P. | (12j) 0a Dm 0a Dm | 228080 | 33 |
8 | El Paso D'occagnes | H10 | 2875 | Jannier A. | Chevrier A. | (20j) 0a Da 2a 6a | 232410 | 14 |
9 | Falcao De Chenu 4 | H9 | 2875 | Baudouin Gau. | Lebreton Mlle A. | (22j) 6a 7a 8a 3a | 235250 | 4.3 |
10 | Zelov | H10 | 2875 | Roger Mlle Cl. | Dubanchet C. | (56j) 8a 0a 0a (23) | 247279 | 55 |
11 | Epistolaire | H10 | 2875 | (20j) 8a 0a 8a 5a | 251070 | - | ||
12 | Goliath Du Caux 4 | H8 | 2875 | Guarato Adr. | Terry F. | (6j) 4a 9a 3a Aa | 256090 | 6.2 |
13 | Emencourt Blequin 4 | H10 | 2875 | Ozenne J. | De Groote Ch. | (12j) 0a 0a 6a 0a | 260700 | 38 |
14 | El Santo Haufor | H10 | 2875 | Mahe Eme. | Varin E. | (20j) 0a 0a 0a 6a | 290520 | 26 |
15 | Forum Meslois | H9 | 2875 | Naveau A. | Heudiard F. | (8j) 8a 7a 0a 0a | 290750 | 51 |
16 | Fragonard Delo A | H9 | 2875 | Larue Lou. F. | Javelle D. | (20j) 0a Dm 9a 5a | 317750 | 29 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
3 - Goetz Lou. / Bouvier R. : 27% en 11 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Goliath Du Caux |
2ème | 4 | Easy Bleu |
3ème | 3 | Eight |
3ème | 9 | Falcao De Chenu |
4ème | 2 | Fan De Phyt's |
5ème | 1 | Gassman D'essa |
5ème | 8 | El Paso D'occagnes |