№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gypsie Magique 4 | F8 | 2750 | Chazal Mme Con. | Chazal Mme C. | (10j) 1a Da 2a 1a | 67275 | 20 |
2 | Hatalante De Flo 4 | F7 | 2750 | Verneuil Q. B. | Plard A. | (21j) 2a 1a 3a 7a | 85660 | 3.4 |
3 | Franklin Star 4 | H9 | 2750 | Chapdelaine F. | Pacary A. | (10j) 3a 3a Da 7a | 104050 | 13 |
4 | Eclair Du Gosier 4 | H10 | 2750 | Divare P. | Liberge Ch. | (9j) 8a Da 0a 0a | 105090 | 124 |
5 | Hit River 4 | H7 | 2750 | Dewulf S. | Daugeard Ph. | (9j) 2a 5a 5a 4a | 105570 | 2.5 |
6 | Flibustia 4 | F9 | 2750 | Cavanie Mme P. | Foure C. | (16j) 0a 9a (23) 5m | 106810 | 124 |
7 | Gaz Oil 4 | H8 | 2750 | Berthomier-charles E. | Daugeard Ph. | (34j) 8a 9m Da 0a | 107034 | 15 |
8 | Gengis D'hameline | H8 | 2750 | Prod'homme P. | Delamarre N. | (23j) 8a (23) Da Da | 111430 | 21 |
9 | Eloge De Lara 4 | H10 | 2750 | Dersoir S. | Lefebvre G.J. | (25j) Da 1m 9a Da | 113485 | 55 |
10 | Fast And Tonic 4 | H9 | 2750 | Bazire J. Ph. | Petrement Ch. | (10j) 5a 5a Da 4a | 115450 | 90 |
11 | Fille De L'ouest | F9 | 2750 | Lizee Mlle L. | Lizee D. | (14j) 6a 0a Da Da | 115550 | 36 |
12 | Grandcamp 4 | H8 | 2750 | Trihollet Mlle M. | Trihollet A. | (37j) 7a 0a 2a 0m | 115890 | 19 |
13 | Genial Haufor | M8 | 2750 | Diard O. | Terry F. | (18j) 0a (23) Da 6a | 117810 | 76 |
14 | Filou De Pam 4 | H9 | 2750 | Vallette Tom | Vallette B. | (9j) 4a 7a 0a 4a | 120010 | 10 |
15 | For No One | H9 | 2750 | Lefrancois L. | Lienart O. | (9j) 0a 9a 0a 8a | 120415 | 248 |
16 | Emir Speedhycat | H10 | 2750 | Touchard F. | Marquez V. | (11j) Dm Da Da (23) | 121270 | 198 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
3 - Chapdelaine F. / Pacary A. : 57% en 7 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 14 | Filou De Pam |
2ème | 3 | Franklin Star |
3ème | 12 | Grandcamp |
4ème | 11 | Fille De L'ouest |
5ème | 10 | Fast And Tonic |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales