№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Merite | F10 | 2575 | Audebert E. | Audebert E. | (7j) 8a 0a Da Da | 167655 | 82 |
2 | Flash De La Noe | H9 | 2575 | Treich J. H. | Treich J.H. | (7j) 6a 0a 9a 0a | 166430 | 25 |
3 | Eight 4 | H10 | 2575 | Bouvier R. | Bouvier R. | (13j) 3a 0a (23) 0a | 182120 | 7.7 |
4 | Fox Papa Tango | H9 | 2575 | Blanchon I. P. | Blanchon I.P. | (20j) 1a 9a 5a 0a | 172740 | 15 |
5 | Estrella Fafa 4 | F10 | 2575 | Daougabel M. | Daougabel M. | (8j) 7a 5a 8a 3a | 175580 | 17 |
6 | Glossy Boy 4 | H8 | 2575 | Durville Mar. | Carpentier B. | (16j) 9a (23) Dm 7m | 179470 | 16 |
7 | Goodmorning Charly 4 | H8 | 2575 | Corbineau F. | Olicard B. | (24j) 9a 5a 1a 4a | 179595 | 3.6 |
8 | Galupin De Pail P | H8 | 2575 | Clozier F. | Foin J. | (28j) Da 7a 0m Da | 171180 | 6 |
9 | First De Choisel 4 | H9 | 2575 | Lacombe Y. | Lacombe Y. | (13j) 5a 4a 6a 0a | 143050 | 15 |
10 | Gainful Delo 4 | H8 | 2575 | Pasquier S. E. | Terry F. | (7j) 7a 8a 0a 8a | 165730 | 31 |
11 | Gold Peji 4 | H8 | 2575 | Le Moel Pi. | Le Moel P. | (10j) 1a 8a 7a 5a | 153705 | 8.2 |
12 | Filou De Sita | H9 | 2575 | Chavatte J. | Debue R. | (13j) 3a Da 7a 2a | 159785 | 8.2 |
13 | Flying Devil | H9 | 2575 | Criado M. | Barre A. | (7j) Da 5a Dm Da | 161983 | 61 |
14 | Galea Mip 4 | F8 | 2575 | (13j) 3a 7a 0a (23) | 138265 | - | ||
15 | Forzo Desjy P | H9 | 2575 | Ruault M. J. | Ruault M.J. | (7j) 0a 6m (23) 0a | 152230 | 168 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
8 - Frédéric Clozier / Julien Foin : 50% en 20 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 12 | Filou De Sita |
2ème | 3 | Eight |
3ème | 4 | Fox Papa Tango |
4ème | 5 | Estrella Fafa |
5ème | 6 | Glossy Boy |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales