№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiara De Jade | F4 | 2850 | Leblanc K. | Leblanc F. | (97j) Da 6a 6a 5m | 20550 | 99 |
2 | Klara | F4 | 2850 | Lecanu F. | Lebarque V. | (10j) 6a 7a (23) 3a | 20950 | 17 |
3 | Kitty A | F4 | 2850 | Abrivard M. | Marion A. | (14j) 2a Da 3a 1a | 21680 | 11 |
4 | Keys | F4 | 2850 | Bigeon W. | Bigeon W. | (21j) 3a 1a 0a 7a | 22025 | 7.3 |
5 | Kerra Up Star 4 | F4 | 2850 | Dollion A. | Dollion A. | (10j) Da 0a (23) 2a | 22250 | 12 |
6 | Kiara Mauricienne | F4 | 2850 | Rochard B. | Baillon J.j. | (28j) 2a 1a (23) 2a | 22450 | 4.1 |
7 | Kassiopeia P | F4 | 2850 | Champenois K. | Champenois K. | (15j) 2a Da 4a 3a | 22495 | 13 |
8 | Kocaine Bond | F4 | 2850 | Renault V. Th. | Renault V.t. | (18j) 1a 9a (23) 7a | 22500 | 40 |
9 | Kutara Miche 4 | F4 | 2850 | Desmigneux F. | Renault V.t. | (26j) 3a 1a 2a 3a | 22665 | 13 |
10 | Kalika Du Levant | F4 | 2850 | Boutet Ch. | Bethouart D. | (187j) (23) 0a 8m 9a | 23580 | 340 |
11 | Knitulia 4 | F4 | 2850 | Verva P. Y. | Abrivard L.Cl. | (18j) 1a 6a Da 2a | 23665 | 14 |
12 | Kiss Me Jamini P | F4 | 2850 | Lebourgeois Y. | Leblanc F. | (11j) 1a 2a (23) Da | 23935 | 11 |
13 | Kavarolika 4 | F4 | 2850 | Raffin E. | Baudouin J.M. | (41j) Da 6a Da 9a | 24050 | 8.7 |
14 | Kalinka Du Grenat | F4 | 2850 | Maillard Jér. P. | Szirmay E. | (31j) Da 6a 8a (23) | 24315 | 168 |
15 | Kelly Princesse 4 | F4 | 2850 | Roussel And. | Roussel A. | (8j) Da Da Da Da | 24400 | 25 |
16 | Karaiella Bond | F4 | 2850 | Barrier A. | Gouin V. | (10j) 4a Da 7a 4a | 24600 | 17 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
9 - Florian Desmigneux / Renault V.t. : 52% en 23 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Kerra Up Star |
2ème | 6 | Kiara Mauricienne |
3ème | 16 | Karaiella Bond |
4ème | 11 | Knitulia |
5ème | 7 | Kassiopeia |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales