№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | King D'azur 4 | H4 | 2700 | Desmigneux F. | Martens V. | (89j) 2a Da 1a (23) | 20675 | 6 |
2 | Kalinka De Bomo P | F4 | 2700 | Bougon Bougeard P. | Guarato S. | (46j) Da 5a Da (23) | 20775 | 18 |
3 | Kenor De Bassiere A | H4 | 2700 | Barcelo Bisquerra Miq. J. | Leblanc F. | (120j) Da (23) Da 2a | 21200 | 17 |
4 | Kiss You Piya | M4 | 2700 | Verva P. Y. | Viel-pierre Mme N. | (32j) 4a Da 1a (23) | 21935 | 10 |
5 | Karter Lewis P | H4 | 2700 | Chaineux Jea. M. | Chaineux J.M. | (36j) 5a 4a 6a (23) | 21920 | 8 |
6 | Kyoshiro 4 | H4 | 2700 | Gelormini G. | Locqueneux D. | (36j) 3a 2a 6a Da | 21560 | 8 |
7 | Krokeuse 4 | F4 | 2700 | Masschaele Ph. | Masschaele G. | (36j) 4a 5a 5a (23) | 21120 | 40 |
8 | Kansas De Castelle P | H4 | 2700 | Martens | Martens V. | (18j) 1a 1a 2a 3a | 20670 | 4 |
9 | King Du Try | H4 | 2700 | Lefevre Dav. | Chaineux J.M. | (42j) Da 3a 4a (23) | 19240 | 42 |
10 | Kinder De La Nave P | H4 | 2700 | Herbeau E. | Nicole Ch. | (15j) 9a 8a 7a (23) | 19830 | 36 |
11 | Kassiopee Nanie | F4 | 2700 | Van Den Putte Jr. J. | Roelens L. | (36j) 6a Da (23) Aa | 19810 | 27 |
12 | Klama De Navary P | F4 | 2700 | Koubiche Jér. | Hachin P. | (8j) 2a Da (23) 0a | 19110 | 31 |
13 | Kyrielle Jomuna P | F4 | 2700 | Ouvrie F. | Tamsin P. | (42j) 5a 1a 3a Ta | 17975 | 23 |
14 | King Julma 4 | H4 | 2700 | Delamare Mlle C. | Delamare Mlle C. | (29j) 2a 3a 1a 8a | 20045 | 42 |
15 | Kala Des Racques 4 | F4 | 2700 | Muidebled A. | Muidebled A. | (16j) 8a 2a 2a Da | 19995 | 15 |
16 | Klara | F4 | 2700 | Verva M. | Lebarque V. | (16j) 7a (23) 3a Da | 20610 | 42 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
8 - Christophe Martens / Vincent Martens : 40% en 239 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Kansas De Castelle |
2ème | 6 | Kyoshiro |
3ème | 5 | Karter Lewis |
4ème | 7 | Krokeuse |
5ème | 9 | King Du Try |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales