№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Just Rapid A | H5 | 2875 | Boisnard Ch. | Boisnard Ch. | (12j) 4a 1a Da 3a | 32950 | 19 |
2 | Jim King | H5 | 2875 | Houel Pie. | Moquet Mlle V. | (14j) 8a 4a 8a (23) | 34110 | 81 |
3 | Jacinthe Des Ulmes | F5 | 2875 | Trible Ph. E. | Trible P. E. | (22j) 3a 6a 2a (23) | 34355 | 75 |
4 | Jazz Verone | H5 | 2875 | Hardy S. | Hardy S. | (19j) 5a Da 5a 2a | 34365 | 97 |
5 | Joker Wic 4 | H5 | 2875 | Barrier A. | Marion A. | (22j) 5a (23) 3a 3a | 34745 | 10 |
6 | Jocaste Dairpet | F5 | 2875 | Lagadeuc R. | Lagadeuc R. | (20j) 0a (23) 1a 3a | 35000 | 34 |
7 | Josy Des Landes | F5 | 2875 | Hardy B. | Hardy S. | (28j) 8a 1a Da 1a | 35200 | 85 |
8 | Junior Du Chatelet 4 | H5 | 2875 | Mottier M. | Lemetayer N. | (12j) 3a 8a (23) 1a | 35535 | 6.4 |
9 | Jaguar De Rozevic P | H5 | 2875 | Houel G. | Houel G. | (19j) 4a 1a Da 6a | 35600 | 20 |
10 | Javanette | F5 | 2900 | (14j) 0a 0a (23) 1m | 62290 | - | ||
11 | Jeagle Dream P | H5 | 2900 | Gourgand C. | Bourlier S. | (24j) 0a Da Da (23) | 62430 | 10 |
12 | Jolystar Gede 4 | F5 | 2900 | Ploquin Pau. Ph. | Pillon A. | (9j) Da Dm Dm 6a | 64920 | 11 |
13 | Jerzinho Sport | H5 | 2900 | Thomain D. | Desmontils Mlle Cl. | (181j) (23) 3a 3a 1a | 65690 | 19 |
14 | Jockstrap 4 | H5 | 2900 | Terry C. | Niskanen J. | (35j) Da 0a 3a 3a | 65710 | 30 |
15 | Jerzino Vici 4 | H5 | 2900 | Collette A. | Ledoux F. | (24j) 6a 1a (23) 0a | 67010 | 7.2 |
16 | Joyce Dream | F5 | 2900 | David L. M. | David L. M. | (9j) 5a 9a 5a (23) | 67040 | 75 |
17 | Jericho Vedaquais 4 | H5 | 2900 | Lagadeuc F. | Rousselle S. | (14j) 2a 2a 1a Da | 67250 | 3.1 |
18 | Joie D'amour | F5 | 2900 | Jouve G. | Jouve G. | (27j) Da (23) 6a Da | 67310 | 141 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
17 - François Lagadeuc / Rousselle S. : 40% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Junior Du Chatelet |
2ème | 7 | Josy Des Landes |
3ème | 17 | Jericho Vedaquais |
4ème | 9 | Jaguar De Rozevic |
5ème | 15 | Jerzino Vici |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales