№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapella Dry | F4 | 2850 | Ploquin Pau. Ph. | Ploquin P. | (191j) (23) 8a Da 1a | 16670 | 59 |
2 | Kassiopee Du Noyer 4 | F4 | 2850 | Lebourgeois Y. | Javelle D. | (19j) 4a 9a 7a (23) | 16830 | 11 |
3 | Kashkai 4 | H4 | 2850 | Nivard F. | Nivard F. | (14j) 1a 8a (23) 5a | 17695 | 11 |
4 | Keep Out P | M4 | 2850 | Goop B. | Goop B. | (39j) 1a (23) 1a | 17875 | 2.1 |
5 | Kimmajo | H4 | 2850 | Lecanu F. | Delamarre N. | (24j) 0a 1a Da 4a | 17910 | 33 |
6 | Kirwan Thoris 4 | H4 | 2850 | Letouze E. | Letouze E. | (19j) 3a 5a 4a 0a | 18045 | 14 |
7 | Kaliente D'atout 4 | F4 | 2850 | Verva P. Y. | Jouve G. | (7j) Da Da 3a (23) | 18360 | 10 |
8 | Kimie Castelets | F4 | 2850 | Gaborit L. | Gaborit L. | (22j) Da (23) 0a 1a | 18465 | 156 |
9 | Kheops Jenilat | H4 | 2875 | Duvaldestin Th. | Duvaldestin Th. | (16j) 8a (23) 1a 1a | 27335 | 6.6 |
10 | Khaleesi D'alesa | F4 | 2875 | De Jesus Est. | De Jesus A. | (15j) Da (23) 1a 1a | 28215 | 122 |
11 | Kara De Pierrepont | F4 | 2875 | Meneghetti A. | Meneghetti A. | (107j) (23) 8m Dm 8m | 30040 | 257 |
12 | Karina Steed 4 | F4 | 2875 | Lorin Y. | Lorin Y. | (87j) 0a (23) 9m 2m | 32615 | 37 |
13 | Kazachok | M4 | 2875 | Roussel And. | Roussel A. | (71j) 3a (23) 9a 4a | 33835 | 48 |
14 | Kazar De Blehou | H4 | 2875 | Piton Lou. | Thevenet X. | (87j) 8a (23) 7a 2a | 34120 | 236 |
15 | Kiara Des Monts | F4 | 2875 | Gelormini G. | Lercier F. | (63j) 0a 5a (23) 9a | 34190 | 45 |
16 | Kosmopolitaine P | F4 | 2875 | Terry C. | Harel F. | (75j) 1a 5a (23) 5a | 34225 | 15 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
9 - Thierry Duvaldestin / Thierry Duvaldestin : 66% en 29 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Keep Out |
2ème | 12 | Karina Steed |
3ème | 6 | Kirwan Thoris |
4ème | 10 | Khaleesi D'alesa |
5ème | 5 | Kimmajo |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales