meydan - Prix Race 6 - Dubai Golden Shaheen Sponsored By Nakheel

R4C6 - 15h25 - Course de Plat - 0 euros - 1200 m.

14 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Bold Journey M5 57 4 Dettori Lan. William Mott (35j) 3p (23) 1p 1p 0 8.8
2 Colour Up H6 57 14 Dobbs P. Doug Watson (85j) 1p 4p 3p (23) 0 62
3 Don Frankie M5 57 3 Demuro C. Takashi Saito (178j) 9p (23) 1p 2p 0 22
4 Freedom Fighter M6 57 12 Mullen R. Bhupat Seemar (28j) 2p 2p (23) 6p 0 45
5 Hopkins M6 57 9 Luis Saez Bob Baffert (371j) 2p 2p (23) 4p 0 23
6 Igniter M6 57 1 Tsubasa Sasagawa Masashi Atarashi (148j) 11p (23) 1p 2p 0 20
7 Keiai Dorie M7 57 5 Lemaire Chr. P. Akira Murayama (35j) 6p (23) 9p 9p 0 25
8 Leading Spirit H8 57 11 Cosgrave P. Bhupat Seemar (28j) 1p 3p 5p 2p 0 69
9 Mouheeb M6 57 13 Coen B. Michael Costa (85j) 1p (23) 13p 5p 0 12
10 Nakatomi H5 57 7 Spencer Jp. Wesley Ward (147j) 3p (23) 3p 2p 0 7.3
11 Remake M5 57 8 Kawada Yug. Koichi Shintani (35j) 1p (23) 2p 1p 0 5
12 Run Classic M6 57 10 Geroux F. Jose Dangelo (35j) 1p (23) 1p 5p 0 46
13 Sibelius H6 57 6 Moore Rya. L. Jeremiah O'dwyer (98j) 1p (23) 1p 5p 0 3.2
14 Tuz H7 57 2 O'shea T Bhupat Seemar (35j) 10p 1p (23) 2p 0 12


Statistiques sur toutes les courses

Les jockeys les plus en vue cette année dans les trois premiers

3 - Cristian Demuro : 33%

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 14 Tuz
2ème 3 Don Frankie
3ème 10 Nakatomi
4ème 11 Remake
5ème 6 Igniter

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales