№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial De Suce 4 | M6 | 3150 | Wiels A. | Bonne D. | (444j) (23) Da (22) 4a | 31730 | 4.3 |
2 | Igove De Lune | H6 | 3150 | Durville Mar. | Carpentier B. | (28j) Da 2a 9a 2a | 41805 | 19 |
3 | Hilton Berry | H7 | 3150 | Thoraval Mlle Lis. | Souchet W. | (109j) (23) 0a Da 4a | 45500 | 185 |
4 | Isa Du Don | F6 | 3150 | Marin G. | Marin G. | (170j) (23) 8a 9a 1a | 47355 | 166 |
5 | Imzara Valiere | F6 | 3150 | Poisson P. J. | Poisson Ph.J. | (15j) 0a (23) 7a 3a | 47625 | 37 |
6 | Ilowa D'ohara | F6 | 3150 | Hardy S. | Hardy S. | (30j) 6a Da (23) 9a | 47990 | 13 |
7 | Ivar D'aurcy | H6 | 3150 | Beudard Mlle M. | Beudard E. | (9j) 7a (23) 6a 2a | 48575 | 51 |
8 | Ideal Du Goulot 4 | H6 | 3150 | Beauchene Th. | Goetz Mlle V.M. | (12j) 6a 0a (23) 0a | 48685 | 5 |
9 | Hold Up Idef | H7 | 3150 | Donio G. | Donio M. | (39j) 0a 7a 0a (23) | 48815 | 103 |
10 | Ioup La Boum | H6 | 3175 | Barrier A. | Provoost S. | (7j) Da 0a Da 2a | 85070 | 8.9 |
11 | In Your Eyes | H6 | 3175 | Lagadeuc R. | Lagadeuc R. | (201j) (23) 2m 1m 1m | 93195 | 39 |
12 | Igrisoni | H6 | 3175 | Houyvet S. | Houyvet S. | (23j) 2a 5a (23) 0a | 98430 | 2.6 |
13 | Ideal Deladou | H6 | 3175 | Lecroq D. | Lecroq D. | (8j) Da (23) Da 0a | 98880 | 48 |
14 | Hipparis | H7 | 3175 | Chereau N. | Senet J.F. | (233j) (23) Da 4a 7a | 99175 | 168 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
7 - Beudard Mlle M. / Eric Beudard : 39% en 23 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 8 | Ideal Du Goulot |
2ème | 2 | Igove De Lune |
2ème | 12 | Igrisoni |
3ème | 10 | Ioup La Boum |
4ème | 6 | Ilowa D'ohara |
5ème | 13 | Ideal Deladou |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales