№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollyhock | H5 | 60 | 10 | Eon Mlle M. | Nigge (s) M. | (19j) 2p 10p 4p (23) | 98520 | 7.8 |
2 | Moon Rider | H4 | 60 | 2 | Maillot S. | Collet (s) Rob. | (105j) (23) 15p 7p 6p | 33150 | 37 |
3 | Fly D'aspe | H9 | 59.5 | 12 | Mlle Santiago D. | Watrigant (s) A. | (34j) 12p 2p (23) 3p | 134660 | 14 |
4 | Strako | H4 | 59.5 | 13 | Bachelot T. | Wattel Mme A. | (10j) 1p 2p 8p 6p | 60700 | 14 |
5 | Brave Shiina | H7 | 58 | 7 | Lemaitre A. | Vollmer Mme Y. | (66j) (23) 6p 3p 12p | 90719 | 44 |
6 | Michelangelo | H4 | 57.5 | 4 | Demuro C. | Cottier P. | (17j) 11p 9p (23) 1p | 59260 | 8.7 |
7 | Romantic Rose | F5 | 57.5 | 16 | Crastus A. | Goossens J. | (84j) (23) 17p 10p 10p | 47010 | 76 |
8 | Seigneur | H5 | 57 | 9 | Belmont Cés. | Head Mme V. | (19j) 1p 9p (23) 8p | 54379 | 11 |
9 | Sky Power | H7 | 57 | 3 | Pasquier S. | Hernon G. | (19j) 9p 4p (23) 5p | 185286 | 7.5 |
10 | Chilli Boy | M5 | 56.5 | 6 | Boutin Hug. | Alimpinisis G. | (19j) 4p Tp 1p (23) | 66000 | 11 |
11 | Hartwood Man | H5 | 56 | 1 | Barzalona M. | Dissaux Mme V. | (19j) 7p 3p (23) 2p | 55230 | 7 |
12 | Aiguiere D'argent | H7 | 56 | 14 | Mangione R. | Weissmeier Mf. | (59j) 12p (23) 5p 10p | 124490 | 44 |
13 | Gold Player | H5 | 55 | 5 | Guyon M. | Carvalho Jp. | (19j) (23) 1p 1p 4p | 67990 | 12 |
14 | Shyamala | F9 | 54.5 | 11 | Mendizabal I. | Krebs (s) M. | (19j) 12p 5p 1p (23) | 154518 | 22 |
15 | Black Lives Matter | H5 | 54 | 15 | Velon Mlle M. | Kobayashi S. | (19j) 13p (23) 15p 1p | 75380 | 21 |
16 | In Paradise | F6 | 54 | 8 | Pouchin A. | Brandt (s) P&j. | (41j) Dp 3p (23) 6p | 77530 | 13 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
6 - Cristian Demuro / Cottier P. : 56% en 9 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 9 | Sky Power |
2ème | 11 | Hartwood Man |
3ème | 8 | Seigneur |
4ème | 16 | In Paradise |
5ème | 12 | Aiguiere D'argent |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales