№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mona Trezy | F4 | 60 | 1 | Puillet-roda Emi. | Pitart M. | (11j) 13p (23) 2p 8p | 13700 | 31 |
2 | Aixellence | F4 | 58.5 | 6 | Guyon M. | Escuder C. | (11j) 7p (23) 4p 3p | 24840 | 6.5 |
3 | Spirit Grey | H4 | 57.5 | 7 | Mendizabal I. | Scandella-lacaille Mme M. | (20j) 7p (23) 1p 7p | 38850 | 12 |
4 | Shazam | H4 | 57.5 | 3 | Pasquier S. | Graffard (s) Fh. | (18j) 11p (23) 9p 9p | 18950 | 3.7 |
5 | Ketamine Bailly | F4 | 57.5 | 4 | Lecoeuvre C. | Crombez Mlle As. | (9j) 4p (23) 5p 7p | 13500 | 11 |
6 | Cow Boy | H4 | 57.5 | 2 | Velon Mlle M. | Baudron L. | (9j) 3p (23) 4p 8p | 12490 | 3.2 |
7 | Venes | H4 | 57 | 11 | Demuro C. | Escuder C. | (18j) 13p (23) 1p 8p | 31520 | 9.2 |
8 | Kalife Alaplace | H4 | 55 | 5 | Madamet A. | Pitart M. | (18j) 10p (23) 11p 8p | 6600 | 32 |
9 | Black Tobago | M4 | 52.5 | 9 | Marie Benj. | Pitart M. | (18j) 11p (23) 6p 6p | 0 | 36 |
10 | October Chope | F4 | 51 | 10 | Crastus A. | Boutin (s) C. | (9j) 11p (23) 17p 11p | 33275 | 31 |
11 | Syrah Silver | F4 | 51 | 8 | Waldhauser Mlle M. | Foresi F. | (30j) (23) 12p 15p 3p | 6900 | 25 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2023
8 - Augustin Madamet / Mathieu Pitart : 50% en 8 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Cow Boy |
2ème | 8 | Kalife Alaplace |
3ème | 4 | Shazam |
4ème | 3 | Spirit Grey |
5ème | 7 | Venes |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales