№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce Du Fer 4 | F4 | 2875 | Collette A. | Jaulneau N. | (12j) 5a 8a Da 4a | 11620 | 25 |
2 | Juanita Du Banney 4 | F4 | 2875 | Ouvrie F. | Coulon T. | (30j) 0a Da 5a Da | 11645 | 25 |
3 | Joy Des Dimanche | F4 | 2875 | Moinon G. | Moinon G. | (23j) Da 5a 1a 2a | 11730 | 22 |
4 | Jade De Banville 4 | F4 | 2875 | Plard A. | Plard A. | (23j) 5a 9a 9a 0a | 12200 | 76 |
5 | Joyce Des Oliviers 4 | F4 | 2875 | Jaulneau N. | Jaulneau N. | (9j) 0a 9a 0a Da | 12280 | 113 |
6 | Julia D'alvira 4 | F4 | 2875 | Berthault F. Ph. | Berthault F.p. | (9j) 8a 0a Aa 0a | 13490 | 45 |
7 | Joyeuse Du Houlme 4 | F4 | 2875 | David J. | David J. | (23j) 4a 6a 7a 5a | 13780 | 10 |
8 | Java D'alexiane | F4 | 2875 | Bescher J. | Bescher J. | (144j) Da 7a 7a 3a | 13820 | 122 |
9 | Joy Marancourt A | F4 | 2875 | Lamy R. | Desmigneux Mlle E. | (30j) 4a 2a 1a 5a | 14000 | 6.1 |
10 | Jolana Jador P | F4 | 2900 | Tabesse F. | Nion G. | (11j) 9a 1a Da Da | 24330 | 41 |
11 | Jadiosa D'ohara | F4 | 2900 | Hardy S. | Hardy S. | (23j) 2a 9a Da 6a | 25560 | 34 |
12 | Joyeuse Entree | F4 | 2900 | (38j) 6a 2a Da 1a | 25695 | - | ||
13 | Juju De Northen | F4 | 2900 | Pacha N. | Picard O. | (41j) Da 8a 5a 5a | 27195 | 81 |
14 | Jalhia Du Hanoy | F4 | 2900 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir J.L.Cl. | (16j) 6a 4a 9a 5a | 28010 | 24 |
15 | Jaya Saint Clair | F4 | 2900 | Dessartre E. | Dessartre Mlle E. | (15j) 4a 3a Da 4a | 28400 | 8.8 |
16 | Javada Du Mont 4 | F4 | 2900 | Mottier M. | Mottier M. | (23j) 2a Da 1a 4a | 28745 | 3.2 |
17 | Jasmina Des Pres | F4 | 2900 | Lefranc Et. | Lefranc E. | (89j) 1a 9a 8a 0a | 28880 | 34 |
18 | Joyeuse De Flam 4 | F4 | 2900 | Lecanu F. | Guarato S. | (23j) 1a 9a 7a Dm | 30680 | 5.6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
16 - Mathieu Mottier / Mathieu Mottier : 36% en 498 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 15 | Jaya Saint Clair |
2ème | 11 | Jadiosa D'ohara |
3ème | 16 | Javada Du Mont |
4ème | 17 | Jasmina Des Pres |
5ème | 10 | Jolana Jador |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales