№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jazz Band | H4 | 70 | Labaisse E. | Boisbrunet (s) A. | (36j) 3h (22) 6h | 4040 | 9.9 |
2 | Jesper | H4 | 69 | Nailov-ferhanov S. | Mele Mme D. | (27j) 4h 2p 1p 6p | 3490 | 8 |
3 | Joliriko | H4 | 69 | Mayeur R. | Lefeuvre (s) A. | (27j) 3h 4p 6p 1p | 2800 | 5.7 |
4 | Jikito | H4 | 68 | Behocaray Max. | Boisbrunet (s) A. | (18j) 8h 5h | 1035 | 26 |
5 | Jouable | H4 | 68 | Re G. | Grall (s) E. | (42j) 6h 5p | 1650 | 17 |
6 | Je Vous Ai Compris | H4 | 68 | Nabet K. | Clayeux (s) E. | (200j) As 5h Ah 6p | 1170 | 19 |
7 | Johnny Mag | H4 | 68 | Paillard S. | Clayeux (s) E. | (313j) 6s Ts 8h (22) | 1140 | 31 |
8 | Jacoby | H4 | 68 | Chailloleau M. | Herpin (s) Ch. | (36j) 6h 9p (22) 13p | 910 | 38 |
9 | Jumper De Ciergues | H4 | 68 | Meunier Gab. | Pacault Mlle As. | (27j) 8h Ah | 0 | 10 |
10 | Jules Des Vernes | H4 | 68 | Lestrade B. | Grall (s) E. | (33j) 7h 1p 6p 3p | 720 | 15 |
11 | Jungo | H4 | 66 | Lelievre A. | Lemer (s) G. | (48j) 7p | 0 | 82 |
12 | Justice De Lancray | F4 | 66 | Beaudoire A. | Pacault Mlle As. | (27j) Ah 5h Ah Ah | 1125 | 102 |
13 | Jackpot De Loued | H4 | 66 | Julliot R. | Leray (s) E. | (48j) 4p 2p (22) 14p | 18075 | 10 |
14 | Just In Time Blue | H4 | 66 | Beaurain T. | Grall (s) E. | (216j) 7p 7p 3p | 1575 | 31 |
15 | Just Comessa | F4 | 64 | Riou C. | Foucher F. | Inédit | 0 | 43 |
16 | Jumba | F4 | 64 | De Giles F. | Pacault Mlle As. | (41j) 4p 3p 6p 4p | 13575 | 8.7 |
17 | Junon Colombe | F4 | 64 | Richard G. | Herpin (s) Ch. | Inédit | 0 | 63 |
18 | Jolly Mag | F4 | 64 | Lefebvre Mr C. | Clayeux (s) E. | (650j) (22) 1p | 0 | 10 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
9 - Meunier Gab. / Mlle Anne-Sophie Pacault : 30% en 64 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 16 | Jumba |
2ème | 9 | Jumper De Ciergues |
3ème | 15 | Just Comessa |
4ème | 14 | Just In Time Blue |
5ème | 2 | Jesper |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales