№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Polar | H3 | 74 | Poincot Chr. | Butel & Beaunez (s) P&jl. | (42j) As Ah 6h 1h | 27020 | 7.7 |
2 | Giacomo | H3 | 74 | Suisse Mlle Léa | Windrif D. | (7j) 7s 8s 2h 1h | 29735 | 5.9 |
3 | Algajust | H3 | 72 | Andrieux T. | Fouin Y. | (9j) As 1h Dh 6h | 12740 | 5.3 |
4 | Maxed | H3 | 71 | Prichard Mlle C. | Peltier (s) P&c. | (7j) Th | 0 | 5.7 |
5 | To Go | H3 | 70 | Coyer J. | Pitart M. | (22j) 2s 3s 3h Th | 25570 | 3.7 |
6 | Le Selman | H3 | 70 | Howie N. | Seror (s) M. | (7j) 9h 7p 1p 3p | 6900 | 12 |
7 | Lucky In Love | H3 | 69 | Kratochvil J. | Menato Mlle G. | (50j) Ah 4h 10h 7p | 1800 | 22 |
8 | Fulltime Speed | H3 | 69 | Ferreira N. | Dehez (s) S. | (119j) 6p 8p 7p 8p | 0 | 16 |
9 | Brevands | H3 | 69 | Vandamme Luc. | Butel & Beaunez (s) P&jl. | (7j) Ah 12p 8p 2p | 7300 | 30 |
10 | Dream Rique | H3 | 67 | Bonnet E. | Bellemere F. | (5j) 11h 8h Th Ah | 1350 | 60 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
9 - Vandamme Luc. / Butel & Beaunez (s) P&jl. : 30% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Algajust |
2ème | 9 | Brevands |
3ème | 1 | First Polar |
4ème | 5 | To Go |
5ème | 2 | Giacomo |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales