№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hay Pepito | H6 | 2825 | Quittet F. | Quittet F. | (29j) Da 0a 7a 0a | 43190 | 92 |
2 | Hosanna Blue 4 | F6 | 2825 | Viaud Tho. | Dabouis M. | (51j) Da Da 3a 5a | 43515 | 26 |
3 | Hazana Thonic 4 | F6 | 2825 | Nivard F. | Julien Ph. | (9j) 6a 7a Da 9a | 44015 | 7.8 |
4 | Hippony Bourgeoise 4 | F6 | 2825 | Rochard B. | Lebrec M. | (23j) 2a 6a 1a 5a | 44085 | 5.2 |
5 | Hilton Berry | H6 | 2825 | Souchet W. | Souchet W. | (6j) 5a 5a 2a 4a | 44670 | 76 |
6 | Haldo A | H6 | 2825 | Dabouis A. | Dabouis M. | (37j) Da Da Da 0a | 45295 | 66 |
7 | Harlann Du Temple 4 | H6 | 2825 | Joly R. | Joly R. | (9j) 3a 3a 4a 6a | 45825 | 5.1 |
8 | Homme D'etat | H6 | 2825 | Martin G. | Donati Mme A.F. | (12j) 4a 3a 7a 6a | 46415 | 8 |
9 | Heva Des Nielles 4 | F6 | 2825 | Blandin G. | Poutrel J. | (33j) 0a Da 3a 0a | 46460 | 29 |
10 | Harry Peji A | H6 | 2825 | Ernault S. | Lemercier M. | (30j) 0a 5a 7a Da | 46945 | 13 |
11 | Hey You | H6 | 2850 | Guelpa J. | Guelpa J. | (6j) 4a 1a 3a 4a | 53795 | 17 |
12 | Hequileo Jiel | H6 | 2850 | Tribourdeau S. | Tribourdeau S. | (26j) 3a 5a 3a Da | 70170 | 38 |
13 | Haribo Jeloca | H6 | 2850 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir J.L.Cl. | (44j) 0a 2a 0a 8a | 71250 | 20 |
14 | Hope 4 | H6 | 2850 | Ploquin Pau. Ph. | Goetz B. | (12j) 7a 0a 5a 1a | 87600 | 8.5 |
15 | Hillona De Nesle | F6 | 2850 | Desmigneux F. | Clin Ch. | (7j) 4a 5a 7a 7m | 92695 | 11 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
15 - Florian Desmigneux / Christophe Clin : 39% en 23 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Hippony Bourgeoise |
2ème | 8 | Homme D'etat |
3ème | 3 | Hazana Thonic |
4ème | 10 | Harry Peji |
5ème | 7 | Harlann Du Temple |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales