№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerk Haufor | H4 | 2850 | Nivard F. | Pellerot P. | (26j) Da 5a 2a 3a | 18350 | 11 |
2 | J'adore Cheneviere A | F4 | 2850 | Gaborit L. | Gaborit L. | (24j) 8a Dm 2a 1a | 18445 | 86 |
3 | Jazz Du Noyer | M4 | 2850 | Herrault M. | Bigeon J.L. | (6j) Da 6a 0a 0a | 18965 | 65 |
4 | Jasmina Des Pres 4 | F4 | 2850 | Baude S. | Lefranc E. | (11j) 9a 8a 0a 6a | 19430 | 22 |
5 | Jewel Du Nord A | H4 | 2850 | Lebourgeois Y. | Wilderbeek A. | (29j) 8a 9a Da 7a | 19820 | 27 |
6 | Java La Ravelle 4 | F4 | 2850 | Rousselet T. | Blot E.G. | (11j) 3a 0a 3a Da | 19830 | 103 |
7 | Judoka P | M4 | 2850 | Rochard B. | Lemoine J.B. | (14j) 8a 2a 2a 0a | 19845 | 14 |
8 | Juste D'un Jour 4 | H4 | 2850 | Dulong D. | Roger S. | (14j) 7a 6a Da 4a | 20055 | 14 |
9 | Jorlic Tejy | H4 | 2850 | Chalon Th. | Chalon Ch. | (49j) Da 8a 5a 4a | 20110 | 44 |
10 | Jukebox Du Scion | H4 | 2850 | Popot A. | Popot J.F. | (11j) 7a Dm 8a 2a | 20115 | 49 |
11 | Jelly Jamm | F4 | 2850 | David A. J. | David J.E. | (32j) 7a 3a 6a 1a | 20175 | 78 |
12 | Jenko Du Hennequin | H4 | 2850 | Raffin E. | Popot J.F. | (27j) Da 3a 2a 5a | 20190 | 5.4 |
13 | Job De Choisel 4 | H4 | 2850 | Barrier A. | Dupont S.G. | (10j) 6a 7a 5a 1a | 20200 | 2.1 |
14 | Jog Jeloca | H4 | 2850 | Dersoir J. L. Cl. | Dersoir J.L.Cl. | (22j) 3a 8a 7a 1a | 20270 | 11 |
15 | Jedicova Dicari | F4 | 2850 | Boucault R. R. | Dupont S.G. | (10j) 0a 3a 1a 2a | 20620 | 51 |
16 | Jasmin Vivanciere | H4 | 2850 | Planchard J. | Planchard J. | (70j) 3a 2a 2a 1a | 20650 | 77 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
13 - Anthony Barrier / Sylvain Gérard Dupont : 50% en 70 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 4 | Jasmina Des Pres |
2ème | 1 | Jerk Haufor |
3ème | 14 | Jog Jeloca |
4ème | 15 | Jedicova Dicari |
5ème | 7 | Judoka |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales