№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odela | F5 | 71 | Duvaldestin C. | Couetil A. | 7h 5h 6h (22) Th | 49 | - |
2 | Royale Milady Has | F4 | 71 | Gelormini G. | Pacault Mlle As. | 3h As Ts 9h 3h | 45 | - |
3 | Rosa Kleb | F5 | 70.5 | Garcia L. | Windrif D. | 1s 3h 7s 5h (22) | 109 | - |
4 | Jasmine De Corton | F4 | 70.5 | Abrivard A. | Grall E. | 1h 3h 3h (22) 12p | 39 | - |
5 | Sagradame | F4 | 70.5 | Le Beller T. | Chaille-chaille A. | 6s 2s 1h 3h 1s | 41 | - |
6 | Aelle | F4 | 68.5 | Abrivard M. | Pacault Mlle As. | 7s 2s 1s 2s 6s | 54 | - |
7 | Belaria | F4 | 67.5 | Barrier A. | D' Andigne E. | 4h 1h (22) 3h 6h | 16 | - |
8 | Be A Nice Girl | F5 | 67 | Ploquin Pau. Ph. | Fertillet P.J.D. | 3s 3s 1h 1s 1h | 57 | - |
9 | Juracique | F4 | 66.5 | Bazire N. | Pacault I. | 4s 2s 4s 5h 1h | 33 | - |
10 | Jaborosa | F4 | 66.5 | Raffin E. | Seror M. | 5p 1p 1p 3p 8s | 17 | - |
11 | Avernes | F5 | 64.5 | Duvaldestin Theo | Fertillet P.J.D. | 5h Ah Th 2h (22) | 18 | - |
12 | Eadream | F5 | 62.5 | Goop B. | Herpin Ch. | 5h 9h 3h 6h 2h | 45 | - |
13 | Kalamity D'heripre | F3 | Nivard F. | Souloy F. | 3a Da 4a 3a 1a | 287900 | - | |
14 | Kana De Beylev | F3 | Rochard B. | Bigeon W. | 5a 1a 2a 1a 2a | 392600 | - | |
15 | Koctel Du Dain | M3 | Thomain D. | Allaire Ph. | 1a 1a Da 1a 2a | 510750 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
5 - Tony Le Beller / Arnaud Chaille-chaille : 39% en 92 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 3 | Rosa Kleb |
2ème | 10 | Jaborosa |
3ème | 8 | Be A Nice Girl |
4ème | 2 | Royale Milady Has |
5ème | 7 | Belaria |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales