baden-baden - Prix Clean Lady Trophy

R2C2 - 11h45 - Course de Plat - 0 euros - 1000 m.
Handicap iv - -
10 partants
Cheval ▲▼ S/A Poids Corde Jockey ▲▼ Entraineur ▲▼ Musique ▲▼ Gains Cote ▲▼
1 Me Next F4 62 9 Weber Rob. Christian Wolters (37j) 6p 8p 4p 5p 0 42
2 Blueberry Tree F5 61.5 1 Gibson Pat. Fuhrmann F. (66j) 1p 4p 5p 8p 0 11
3 Betsy Coed F10 61 7 Gast Mme M. Schwinn M. (334j) 7p 2p 3p 1p 0 23
4 Royal Emerther H4 60 6 Pedroza E. Christian Wolters (30j) 3p 3p 3p 2p 0 4.7
5 Casinomaster H8 59.5 3 Pecheur M. Fuhrmann F. (38j) 4p 3p 7p 1p 0 4.7
6 Maidstone F3 59 5 Bojko J. Fuhrmann F. (38j) 3p 6p 4p 3p 0 7.1
7 Latino M7 56.5 10 Vogt Mlle S. Roy Van Eck (38j) 2p 2p 4p 4p 40470 10
8 Galiva F7 56 8 Wagner Mme N. Markus Waldemar Falk (300j) 5p 4p 2p 4p 0 50
9 Line Of Sight F6 56 2 Boysen Mme J. Janina Boysen (58j) 4p 4p 9p (22) 0 24
10 Nishiki Kamuro F4 55.5 4 Starke A. Fuhrmann F. (24j) 2p 2p 5p 6p 0 3.4


Statistiques sur toutes les courses

Les jockeys les plus en vue cette année dans les trois premiers

10 - Starke A. : 56%
1 - Weber Rob. : 40%
4 - Pedroza E. : 38%
9 - Boysen Mme J. : 36%

Les meilleures associations jockeys / entraineurs dans les trois premiers

Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022

6 - Bojko J. / Fuhrmann F. : 22% en 45 courses
9 - Boysen Mme J. / Janina Boysen : 20% en 10 courses

Arrivée de la course

Position Cheval
1er 4 Royal Emerther
2ème 7 Latino
3ème 10 Nishiki Kamuro
4ème 6 Maidstone
5ème 9 Line Of Sight

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales