№ | Cheval ▲▼ | S/A | Distance | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jazz Danover | H4 | 2750 | Lebissonnais Ch. | Provoost S. | (211j) 8a 9a (22) Da | 6350 | 48 |
2 | Jivaso Efbe | H4 | 2750 | Lamy R. | Le Coz Mlle C. | (9j) 7a Da 8a Da | 13710 | 60 |
3 | Jingle Du Chatelet | H4 | 2750 | Groult B. | Groult B. | (15j) 5a 3a 8a 2a | 15340 | 84 |
4 | Jazzman Blues P | H4 | 2750 | Pereira A. | Pereira A. | (139j) 4a 4a 8a 0a | 15890 | 157 |
5 | Julio Du Rib 4 | H4 | 2750 | Thomain D. | Hallais J. | (6j) 1a 9a Da Da | 16100 | 5 |
6 | Jaguar Floral P | H4 | 2750 | Maillard A. G. | Habart H. | (23j) Da Da 1a 5a | 16250 | 63 |
7 | Japloo De Cambri 4 | H4 | 2750 | Blachet B. | Blachet B. | (25j) 4a 5a 5a 3a | 16390 | 17 |
8 | Juste Avant | H4 | 2750 | Nivard F. | Houel G. | (11j) Da Da 1a 1a | 16430 | 11 |
9 | Jango Angele | H4 | 2750 | Lecanu F. | Delacour G. | (4j) Aa Da Da 2a | 16475 | 32 |
10 | Jaguar D'anama 4 | H4 | 2750 | Saliot Y. | Saliot Y. | (18j) 6a 6a 1a 3a | 16760 | 34 |
11 | Jenko Du Hennequin | H4 | 2750 | Popot A. | Popot J.F. | (9j) 2a 5a Da 2a | 17110 | 21 |
12 | Jardin Du Roi P | H4 | 2775 | Lorin Y. | Lorin Y. | (18j) 0a 6a 4a 5a | 29220 | 35 |
13 | Juste Choix 4 | H4 | 2775 | Lebourgeois Y. | Lebarque V. | (18j) 5a 3a 1a 2a | 30200 | 3.7 |
14 | Joakim Bilou | H4 | 2775 | Delacour G. | Delacour G. | (25j) 0a 2a 1a 3a | 32745 | 19 |
15 | Jurques | M4 | 2775 | Lamy A. | Klappe Mlle I. | (43j) 5a 4a 4a 1a | 34345 | 63 |
16 | Joker Gema 4 | H4 | 2775 | Rochard B. | Sassier M. | (23j) 1a 1a Da 1a | 34910 | 3.5 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
16 - Benjamin Rochard / Marc Sassier : 44% en 105 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 16 | Joker Gema |
2ème | 3 | Jingle Du Chatelet |
3ème | 11 | Jenko Du Hennequin |
4ème | 2 | Jivaso Efbe |
5ème | 9 | Jango Angele |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales