№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exciting | M5 | 60 | 4 | Bachelot T. | Smaga D. | (25j) 9p 4p 11p 5p | 67560 | 15 |
2 | Central Park West | H5 | 59.5 | 14 | Lecoeuvre C. | Groualle (s) P. | (37j) 2p 6p 4p 1p | 158993 | 22 |
3 | Highbari | M6 | 59.5 | 11 | Veron F. | Brasme (s) M. | (25j) 3p 5p 5p 4p | 139995 | 6.8 |
4 | Bullace | H5 | 59.5 | 3 | Soumillon C. | Lerner (s) C&y. | (25j) 2p 6p 2p 1p | 59299 | 5.1 |
5 | Light Wakeup | H5 | 59 | 1 | Pasquier S. | Boujardine H. | (11j) 1p 1p 9p 3p | 107737 | 13 |
6 | Puerto Madero | H4 | 58 | 9 | Pouchin A. | Lerner (s) C&y. | (25j) 7p 15p 11p 5p | 59070 | 16 |
7 | Gaylor Senora | M4 | 57 | 7 | Lemaitre A. | Cerulis S. | (14j) 1p 7p (22) 4p | 30150 | 17 |
8 | Chance | H7 | 56.5 | 12 | Barzalona M. | Barberot (s) Y. | (25j) 5p 1p 2p 2p | 62877 | 6.7 |
9 | Ends Of The Earth | M3 | 56.5 | 8 | Guyon M. | Pantall (s) Ha. | (33j) 5p 2p 6p 5p | 30450 | 10 |
10 | Soul Dancer | H6 | 56.5 | 5 | Peslier O. | Almenrader Mme Y. | (39j) 8p 16p 5p (22) | 46610 | 27 |
11 | Hartwood Man | H4 | 55.5 | 15 | Mlle Santiago D. | Dissaux V. | (14j) 1p 1p 8p 1p | 44700 | 19 |
12 | Gallant Deed | M3 | 55.5 | 13 | Murzabayev B. | Chappet F. | (45j) 1p 3p 7p 2p | 25800 | 15 |
13 | Al Khamsin | H6 | 55 | 10 | Mangione R. | Mennessier Martinez Mme H. | (25j) 5p 3p 1p 1p | 110563 | 21 |
14 | L'argent | H3 | 55 | 2 | Trolley De Prevaux G. | Donworth (s) Tim. | (123j) 7p (22) 2p 4p | 8100 | 25 |
15 | Schwendi | H3 | 54.5 | 6 | Trullier T. | Lerner (s) C&y. | (33j) 8p 7p 2p 7p | 30450 | 28 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
1 - Théo Bachelot / David Smaga : 45% en 20 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 13 | Al Khamsin |
2ème | 12 | Gallant Deed |
3ème | 4 | Bullace |
4ème | 7 | Gaylor Senora |
5ème | 8 | Chance |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales