№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Esprit | M4 | 60 | 13 | Peslier O. | Fouassier A. | (17j) 10p 11p 1p 6p | 28825 | 12 |
2 | Layalina | F5 | 58.5 | 1 | Sousa Ferreira R. | Martins Novais Tj. | (15j) 2p 9p (22) 7p | 10036 | 6.1 |
3 | Waipa | H5 | 58 | 7 | Guedj-gay G. | Sanchez F. | (24j) 2p 4p 4p 9p | 32970 | 3.7 |
4 | Shangri La | M4 | 56.5 | 4 | Lucas Toron Mme Ale. | Avial-lopez R. | (15j) 9p 5p 1p 6p | 28540 | 15 |
5 | Vega Dream | H6 | 56 | 11 | Romary Mlle M. | Plisson (s) Ch. | (6j) 2p 6p 1p 2p | 82890 | 7 |
6 | La Catella | F6 | 56 | 9 | Eyquem Jb. | Resimont J. | (11j) 7p 4p 3p 4p | 51780 | 8.6 |
7 | Twin Boy | H5 | 55.5 | 10 | Forest M. | Plisson (s) Ch. | (6j) 5p 4p 7p 4p | 69936 | 16 |
8 | Pedro Des Aigles | H4 | 55.5 | 5 | Meyer Mlle M. | Alonso Roldan M. | (15j) 11p 12p 14p 12p | 14050 | 28 |
9 | La Fille De Berlin | F6 | 52.5 | 12 | Seguy V. | Resimont J. | (29j) 15p 8p 6p 9p | 61325 | 14 |
10 | Krypton | H4 | 52.5 | 2 | Armand L. | Faria Pereira Hj. | (15j) 4p 9p 8p 8p | 4240 | 19 |
11 | Kaleorouna | F5 | 52 | 3 | Mekouche Mlle A. | Rondele C. | (94j) 10p 12p 8p 13p | 19053 | 18 |
12 | Pedrozio | H4 | 52 | 8 | Gadras A Melle. | (81j) 10p 8p 9p 7p | 3400 | - | |
13 | Indian Deal | F5 | 51 | 6 | Crastus A. | Larrieu Mme C. | (15j) 10p 9p 9p 11p | 5900 | 15 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
4 - Lucas Toron Mme Ale. / Ramon Avial-Lopez : 40% en 10 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Vega Dream |
2ème | 7 | Twin Boy |
3ème | 3 | Waipa |
4ème | 6 | La Catella |
5ème | 4 | Shangri La |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales