№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Live | H5 | 60 | 5 | Madamet A. | Pantall Ha. | (15j) 4p 2p 12p (22) | 127570 | 17 |
2 | Deep Hope | H4 | 59.5 | 14 | Gadras A Melle. | (32j) 17p 3p 3p (22) | 82510 | - | |
3 | Lanaken | H5 | 59 | 12 | Pouchin A. | Libaud (s) E. | (32j) 6p 2p 2p (22) | 99472 | 8.2 |
4 | Galord | H4 | 58.5 | 7 | Hardouin E. | Fey Mlle C. | (15j) 3p 8p 1p 1p | 77120 | 9.1 |
5 | True Tedesco | H4 | 58 | 6 | Ganbat B. | Smrczek S. | (15j) 13p 7p 9p 5p | 45650 | 90 |
6 | Antharis | H4 | 58 | 11 | Seidl M. | Suborics A. | (15j) 10p 8p 9p (22) | 75500 | 25 |
7 | Wonder Boy | M8 | 57.5 | 13 | Bachelot T. | Monfort (s) Ed. | (30j) 9p 3p 2p 2p | 216216 | 13 |
8 | Magic Vati | H6 | 57 | 10 | Barzalona M. | Wattel (s) S. | (32j) 7p 4p 3p 2p | 153042 | 13 |
9 | Torpen | H6 | 57 | 15 | Velon Mlle M. | Schoof R. | (15j) 7p 8p (22) 1p | 208170 | 18 |
10 | Principe | H5 | 57 | 8 | Soumillon C. | Schiergen P. | (15j) 2p 2p (22) 13p | 146830 | 4.9 |
11 | Ciccio Boy | M5 | 56 | 1 | Murzabayev B. | Endaltsev I. | (15j) 4p 2p 8p 3p | 159590 | 8.9 |
12 | Pedrito | H4 | 56 | 3 | Piccone T. | Pantall Ha. | (30j) 4p 9p 4p 13p | 95320 | 9.6 |
13 | Agapi Mia | F7 | 56 | 2 | Gadras A Melle. | (23j) 1p 10p 8p 4p | 107760 | 27 | |
14 | See You Boy | H4 | 56 | 4 | Pasquier S. | Botti (s) A&g. | (59j) 14p 2p 2p 8p | 56370 | 10 |
15 | Zerostress | H7 | 56 | 16 | Besnier H. | Smrczek S. | (32j) 4p 3p 6p 4p | 80901 | 22 |
16 | Centenario | H4 | 55.5 | 9 | Mosse G. | Wattel (s) S. | (29j) 6p 4p 6p (22) | 63150 | 15 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
7 - Théo Bachelot / Monfort (s) Ed. : 38% en 8 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 15 | Zerostress |
2ème | 3 | Lanaken |
3ème | 11 | Ciccio Boy |
4ème | 10 | Principe |
5ème | 4 | Galord |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales