№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Corde | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premier Ordre | H3 | 59 | 13 | Demuro C. | Guarnieri M. | (23j) 2p 6p 1p 2p | 50900 | 7.8 |
2 | Durango | H3 | 57.5 | 9 | Barzalona M. | Graffard (s) Fh. | (23j) 10p 5p 4p (22) | 15600 | 20 |
3 | Goguen Spaise | H3 | 57 | 6 | Mosse G. | De Mieulle (s) J. | (25j) 7p 4p 3p 2p | 36820 | 7.4 |
4 | Woodstock City | M3 | 57 | 11 | Lemaitre A. | Head (s) Chr. | (13j) 1p 5p 5p 3p | 24450 | 9 |
5 | Aalto | H3 | 57 | 16 | Lecoeuvre C. | Devin (s) Hf. | (34j) 3p (22) 4p 1p | 18720 | 17 |
6 | Madame De Saxe | F3 | 57 | 12 | Peslier O. | Le Dren Doleuze R. | (23j) 5p 1p (22) 5p | 11950 | 22 |
7 | Sayed | M3 | 56.5 | 10 | Piccone T. | Pantall Ha. | (19j) 4p 1p 2p (22) | 18925 | 18 |
8 | Ends Of The Earth | M3 | 56.5 | 8 | Murzabayev B. | Pantall Ha. | (27j) 6p 5p 4p (22) | 17800 | 21 |
9 | Opiana | F3 | 56 | 3 | Guyon M. | Monfort (s) Ed. | (103j) 1p 2p 3p (22) | 19550 | 5.8 |
10 | See The Light | H3 | 55.5 | 2 | Boutin Hug. | Hernon G. | (70j) 1p 2p (22) 5p | 24200 | 17 |
11 | I'm A Believer | H3 | 55 | 5 | Pasquier S. | Chappet F. | (23j) 1p 1p 6p (22) | 27450 | 11 |
12 | Soleil D'arizona | F3 | 55 | 4 | Mendizabal I. | Monfort (s) Fr. | (14j) 6p 5p 1p | 15000 | 33 |
13 | Saadiyat | F3 | 55 | 14 | Madamet A. | Laffon-Parias C. | (55j) 6p 3p (22) 2p | 9450 | 18 |
14 | More | F3 | 54.5 | 7 | Crastus A. | Ferland (s) C. | (23j) 1p 8p 1p 2p | 28600 | 15 |
15 | Larissa's World | F3 | 54.5 | 1 | Pouchin A. | Wattel (s) S. | (26j) 8p 5p 2p | 6750 | 14 |
16 | Inkiostro | F3 | 54 | 15 | Gadras A Melle. | (26j) 13p 5p 7p 4p | 11250 | - |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
2 - Mickaël Barzalona / Graffard (s) Fh. : 42% en 12 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 5 | Aalto |
2ème | 8 | Ends Of The Earth |
3ème | 2 | Durango |
4ème | 4 | Woodstock City |
5ème | 3 | Goguen Spaise |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales