№ | Cheval ▲▼ | S/A | Poids | Jockey ▲▼ | Entraineur ▲▼ | Musique ▲▼ | Gains | Cote ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocastle Des Mottes | H4 | 70 | Beaurain T. | Leenders Gab. | (25j) 1h 7h 4h (22) | 60380 | 5.9 |
2 | My Kalissy | F4 | 70 | Mescam D. | Pontoir (s) L. | (27j) 5h Ts 8h (22) | 56415 | 32 |
3 | Pacific One | H4 | 70 | Blackmore Mlle R. | Cottin D. | (25j) 6s 4h (22) 4h | 55765 | 27 |
4 | Bayaline | F4 | 69 | Charron J. | Lageneste & Macaire (s) | (13j) 3h 1s 1s (22) | 67810 | 13 |
5 | Julenaland | H4 | 68.5 | Zuliani A. | Nicolle F. | (27j) 3h 2h 3h | 16270 | 11 |
6 | Amy Du Kiff | H4 | 68 | De Giles F. | Leenders Gab. | (25j) 2h 2h (22) Th | 69710 | 4.2 |
7 | Fils De Roi | H4 | 67.5 | Mullins D.e. | O'brien F. | (67j) 11h 9h 3h (22) | 32120 | 18 |
8 | Scampalo | H4 | 67.5 | Howie N. | Acker A. | (25j) 1h (22) Ah 6h | 22310 | 55 |
9 | A Choeur Joie | F4 | 67 | Gelhay B. | Pitart M. | (25j) 5h 2h 3h (22) | 37350 | 21 |
10 | Para | H4 | 67 | Zuliani L. | Cottin D. | (155j) (22) 5s 9s 3s | 37945 | 52 |
11 | Black Track | H4 | 66.5 | Jaen Sanchez A. | Collet (s) Rob. | (25j) 7h 6h Th 3h | 16840 | 63 |
12 | J'ai La Cote | H4 | 66 | Philipperon L. | Paysan N. | (25j) 10h 4h 1h (22) | 30300 | 14 |
13 | Luna The Great | F4 | 66 | Ferreira N. | Dehez (s) S. | (25j) Ah 3h 12h 2h | 19280 | 54 |
14 | Roi K'alin | H4 | 65.5 | Gauffenic N. | Rolland (s) M. | (25j) 4h 8h 9h (22) | 19460 | 9.1 |
15 | Jocata | H4 | 65.5 | Lestrade B. | Sourdeau De Beauregard D. | (26j) 1h 3h 13h | 15460 | 16 |
16 | Hill Of Bamboo | H4 | 65 | Le Clerc B. | Cottin D. | (25j) 6h 3h 3h (22) | 61810 | 8.6 |
Données prises en compte depuis le 1er janvier 2022
6 - Felix de Giles / Gabriel Leenders : 54% en 59 coursesPosition | № | Cheval |
---|---|---|
1er | 6 | Amy Du Kiff |
2ème | 5 | Julenaland |
3ème | 15 | Jocata |
4ème | 14 | Roi K'alin |
5ème | 7 | Fils De Roi |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales